Informe del vuelo

Fecha del vuelo
27 Dec 2024
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
IBO102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
KORAL UN871 ADUBI N871 VJF
Aeronave
PMDG 737-800 IBEROAIR
Combustible utilizado
4,957kg
Distancia
753nm
Pasajeros
157
Cargo
3,611kg
Hora de salida
17:46:49
Hora de llegada
19:58:06
Duración del vuelo
02:11:17
Ganancias
$218.81
Experiencia del vuelo
455
Puntuación
91%
Aterrizaje
-206fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/241227 REG/EC-IBO OPR/ IVAOVA/IBO

Análisis de pericia (91%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagada con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Ratio aterrizaje -206fpm)

Fuerza-G despegue
1.12g
Velocidad de rotación
155kt
Ángulo de rotación
-10.85°
Alabeo de rotación
1.65°
Velocidad tren arriba
163kt
Altitud tren arriba
90ft
Vientos en despegue
070/12kt
TAT Salida/Llegada
22°C/14°C
Fuerza-G aterrizaje
1.12g
Velocidad de toma
155kt
Ángulo de toma
-2.3°
Alabeo de toma
-0.43°
Velocidad tren abajo
174kt
Altitud tren abajo
1,240ft
Viento en aterrizaje
117/11kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[17:44:06utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[17:46:48utc] Your flight to LEMG has now been started.
[17:46:49utc] Aircraft boarding in progress
[17:55:38utc] Landing lights OFF
[17:55:40utc] Detected aircraft taxiing
[17:56:59utc] Landing lights ON
[17:57:53utc] Starting engine(s)
[17:59:35utc] FLAPS 1
[17:59:43utc] FLAPS 2
[17:59:47utc] FLAPS 3
[18:01:44utc] Landing lights OFF
[18:04:49utc] Landing lights ON
[18:07:02utc] Detected take-off roll, WIND 070/12kt
[18:07:25utc] Departing GCRR, IAS 155kt, G-force 1.12g, pitch -10.85deg, bank 1.65deg, VS 188fpm, HDG 029deg
[18:07:28utc] Gear UP, IAS 163kt, GS 156kt, ALT 90ft
[18:07:47utc] Aircraft climbing, IAS 170kt, GS 161kt, VS 3387fpm, ALT 1070ft, PITCH -14.23deg, HDG 038deg, TAT 22deg, WIND 067/12kt
[18:07:51utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 167kt, ALT 1240ft
[18:07:51utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 167kt, ALT 1250ft
[18:08:02utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[18:08:05utc] FLAPS 1, IAS 202kt
[18:08:13utc] FLAPS UP, IAS 208kt
[18:08:30utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 212kt, ALT 2490ft
[18:08:30utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 212kt, ALT 2500ft
[18:08:33utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 216kt, ALT 2630ft
[18:08:34utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 216kt, ALT 2630ft
[18:08:35utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 218kt, ALT 2680ft
[18:08:35utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 218kt, ALT 2680ft
[18:08:45utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 237kt, ALT 2830ft
[18:08:45utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 237kt, ALT 2830ft
[18:09:00utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 249kt, ALT 3450ft
[18:09:00utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 249kt, ALT 3460ft
[18:09:01utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 251kt, ALT 3530ft
[18:09:02utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 251kt, ALT 3540ft
[18:09:12utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 255kt, ALT 4100ft
[18:09:12utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 255kt, ALT 4120ft
[18:09:22utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 259kt, ALT 4670ft
[18:09:22utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 259kt, ALT 4690ft
[18:10:26utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 274kt, ALT 8310ft
[18:10:26utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 274kt, ALT 8320ft
[18:10:33utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 278kt, ALT 8650ft
[18:10:33utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 278kt, ALT 8650ft
[18:11:03utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 286kt, ALT 10170ft
[18:11:03utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 286kt, ALT 10180ft
[18:11:05utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 288kt, ALT 10260ft
[18:11:05utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 288kt, ALT 10270ft
[18:11:05utc] Landing lights OFF, ALT 10280ft
[18:11:17utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 301kt, ALT 10640ft
[18:11:17utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 301kt, ALT 10650ft
[18:11:18utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 303kt, ALT 10660ft
[18:11:19utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 305kt, ALT 10670ft
[18:11:25utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 315kt, ALT 10730ft
[18:11:25utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 315kt, ALT 10730ft
[18:11:35utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 330kt, ALT 10870ft
[18:11:35utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 332kt, ALT 10870ft
[18:11:36utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 332kt, ALT 10880ft
[18:11:36utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 332kt, ALT 10880ft
[18:11:38utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 336kt, ALT 10910ft
[18:11:38utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 336kt, ALT 10910ft
[18:11:39utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 336kt, ALT 10910ft
[18:11:39utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 336kt, ALT 10920ft
[18:11:46utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 348kt, ALT 11000ft
[18:11:46utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 348kt, ALT 11010ft
[18:11:47utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 348kt, ALT 11010ft
[18:11:47utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 348kt, ALT 11020ft
[18:11:58utc] Gear DOWN, IAS 308kt, GS 360kt, ALT 11290ft
[18:11:58utc] Gear UP, IAS 308kt, GS 360kt, ALT 11290ft
[18:11:59utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 360kt, ALT 11330ft
[18:11:59utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 360kt, ALT 11330ft
[18:12:12utc] Gear DOWN, IAS 311kt, GS 365kt, ALT 11840ft
[18:12:12utc] Gear UP, IAS 311kt, GS 365kt, ALT 11850ft
[18:12:37utc] Aircraft at 12130ft, IAS 310kt, GS 365kt, HDG 024deg, TAT 14deg, WIND 324/9kt
[18:12:40utc] Gear DOWN, IAS 311kt, GS 367kt, ALT 12130ft
[18:12:40utc] Gear UP, IAS 311kt, GS 367kt, ALT 12130ft
[18:12:45utc] Gear DOWN, IAS 311kt, GS 369kt, ALT 12130ft
[18:12:45utc] Gear UP, IAS 311kt, GS 369kt, ALT 12130ft
[18:12:46utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 369kt, ALT 12130ft
[18:12:46utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 369kt, ALT 12130ft
[18:12:56utc] Aircraft climbing, IAS 310kt, GS 369kt, VS 113fpm, ALT 12150ft, PITCH -2.01deg, HDG 048deg, TAT 14deg, WIND 325/8kt
[18:13:12utc] Aircraft at 12160ft, IAS 311kt, GS 371kt, HDG 054deg, TAT 14deg, WIND 325/9kt
[18:14:30utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 371kt, ALT 12140ft
[18:14:30utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 371kt, ALT 12140ft
[18:14:38utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 371kt, ALT 12140ft
[18:14:38utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 371kt, ALT 12140ft
[18:16:19utc] Aircraft climbing, IAS 313kt, GS 375kt, VS 991fpm, ALT 12200ft, PITCH -4.78deg, HDG 054deg, TAT 14deg, WIND 315/8kt
[18:32:23utc] Aircraft descending, ALT 35740ft, IAS 266kt, GS 511kt, HDG 053deg, VS -59fpm, TAT -26deg, WIND 263/55kt
[18:32:35utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 511kt, VS 62fpm, ALT 35750ft, PITCH -3.24deg, HDG 053deg, TAT -26deg, WIND 263/55kt
[18:32:44utc] Aircraft at 35750ft, IAS 265kt, GS 509kt, HDG 053deg, TAT -26deg, WIND 262/55kt
[18:41:47utc] Aircraft climbing, IAS 260kt, GS 498kt, VS 73fpm, ALT 35700ft, PITCH -3.47deg, HDG 040deg, TAT -26deg, WIND 255/51kt
[18:41:56utc] Aircraft at 35700ft, IAS 259kt, GS 494kt, HDG 035deg, TAT -26deg, WIND 255/51kt
[18:42:15utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 490kt, VS 113fpm, ALT 35710ft, PITCH -3.35deg, HDG 027deg, TAT -26deg, WIND 255/51kt
[18:42:25utc] Aircraft at 35700ft, IAS 260kt, GS 490kt, HDG 027deg, TAT -26deg, WIND 255/51kt
[18:44:32utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 496kt, ALT 35680ft
[18:44:32utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 496kt, ALT 35680ft
[18:53:15utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 492kt, ALT 35630ft
[18:53:16utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 492kt, ALT 35630ft
[18:53:23utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 35630ft
[18:53:24utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 35630ft
[18:53:28utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 492kt, ALT 35620ft
[18:53:28utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 492kt, ALT 35620ft
[19:15:48utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 472kt, ALT 35640ft
[19:15:49utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 472kt, ALT 35640ft
[19:16:21utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 474kt, ALT 35650ft
[19:16:21utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 474kt, ALT 35650ft
[19:16:31utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 474kt, ALT 35650ft
[19:16:31utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 474kt, ALT 35650ft
[19:23:23utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 461kt, ALT 35670ft
[19:23:23utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 461kt, ALT 35670ft
[19:24:07utc] Aircraft descending, ALT 35440ft, IAS 268kt, GS 463kt, HDG 037deg, VS -2645fpm, TAT -26deg, WIND 125/16kt
[19:30:08utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 373kt, ALT 21660ft
[19:30:08utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 373kt, ALT 21660ft
[19:31:05utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 356kt, ALT 20600ft
[19:31:05utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 356kt, ALT 20590ft
[19:32:59utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 338kt, ALT 18460ft
[19:32:59utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 338kt, ALT 18460ft
[19:33:33utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 336kt, ALT 17820ft
[19:33:33utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 336kt, ALT 17820ft
[19:33:38utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 336kt, ALT 17730ft
[19:33:38utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 336kt, ALT 17730ft
[19:33:47utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 334kt, ALT 17560ft
[19:33:47utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 334kt, ALT 17560ft
[19:33:51utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 264kt, ALT 17490ft
[19:34:46utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 299kt, ALT 16640ft
[19:34:46utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 299kt, ALT 16640ft
[19:35:22utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 313kt, ALT 16080ft
[19:35:22utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 313kt, ALT 16080ft
[19:36:00utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 311kt, ALT 15430ft
[19:36:00utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 311kt, ALT 15430ft
[19:36:17utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 307kt, ALT 15160ft
[19:36:17utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 307kt, ALT 15150ft
[19:36:47utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 305kt, ALT 14650ft
[19:36:47utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 305kt, ALT 14650ft
[19:37:12utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 305kt, ALT 14220ft
[19:37:12utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 305kt, ALT 14220ft
[19:37:19utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 307kt, ALT 14110ft
[19:37:19utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 307kt, ALT 14110ft
[19:38:09utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 309kt, ALT 12950ft
[19:38:09utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 309kt, ALT 12950ft
[19:38:10utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 309kt, ALT 12930ft
[19:38:10utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 309kt, ALT 12920ft
[19:38:38utc] Spoilers RETRACTED , IAS 240kt, ALT 12420ft
[19:40:06utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 284kt, ALT 11100ft
[19:40:06utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 284kt, ALT 11090ft
[19:40:22utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 284kt, ALT 10830ft
[19:40:23utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 282kt, ALT 10830ft
[19:40:33utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 282kt, ALT 10660ft
[19:40:34utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 282kt, ALT 10660ft
[19:41:30utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 278kt, ALT 9770ft
[19:41:31utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 278kt, ALT 9770ft
[19:41:37utc] Landing lights ON, ALT 9710ft
[19:41:47utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 272kt, ALT 9660ft
[19:41:47utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 272kt, ALT 9660ft
[19:41:49utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 272kt, ALT 9650ft
[19:41:49utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 272kt, ALT 9650ft
[19:43:11utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 274kt, ALT 9060ft
[19:43:11utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 274kt, ALT 9060ft
[19:46:32utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 262kt, ALT 7670ft
[19:46:32utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 262kt, ALT 7670ft
[19:46:37utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 262kt, ALT 7630ft
[19:46:37utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[19:46:37utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 262kt, ALT 7630ft
[19:46:39utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 262kt, ALT 7620ft
[19:46:39utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 262kt, ALT 7610ft
[19:46:57utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 257kt, ALT 7510ft
[19:46:57utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 257kt, ALT 7510ft
[19:47:02utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 255kt, ALT 7460ft
[19:47:02utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 255kt, ALT 7460ft
[19:47:12utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 257kt, ALT 7390ft
[19:47:12utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 257kt, ALT 7390ft
[19:48:31utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 259kt, ALT 6780ft
[19:48:31utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 259kt, ALT 6770ft
[19:49:15utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 253kt, ALT 6000ft
[19:49:15utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 253kt, ALT 5990ft
[19:49:23utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 247kt, ALT 5860ft
[19:49:23utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 247kt, ALT 5850ft
[19:49:34utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 239kt, ALT 5660ft
[19:49:34utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 239kt, ALT 5660ft
[19:51:13utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[19:51:17utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[19:51:37utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 185kt, ALT 4290ft
[19:51:37utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 185kt, ALT 4290ft
[19:51:55utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 185kt, ALT 4190ft
[19:51:55utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 185kt, ALT 4180ft
[19:53:26utc] FLAPS 4, IAS 188kt
[19:53:29utc] FLAPS 5, IAS 187kt
[19:53:30utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 179kt, ALT 2580ft
[19:54:05utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[19:54:14utc] FLAPS 7, IAS 169kt
[19:54:23utc] On approach, IAS 165, VS -1547fpm, ALT 1710ft, pitch 1.78deg, HDG 130deg
[19:56:29utc] Landed with a landing rate of -206fpm, touchdown speed 155kt, G-force 1.12g, pitch -2.3deg, bank -0.43deg
[19:56:32utc] Spoilers DEPLOYED
[19:57:00utc] Aircraft taxiing to the ramp
[19:57:05utc] Spoilers RETRACTED
[19:57:40utc] FLAPS 6
[19:57:44utc] FLAPS 5
[19:57:46utc] FLAPS 4
[19:57:50utc] FLAPS 3
[19:57:52utc] Engine(s) shutdown
[19:57:52utc] Aircraft parked
[19:57:54utc] FLAPS 2
[19:57:58utc] FLAPS 1

Perfil de altitud