Informe del vuelo

Fecha del vuelo
22 Dec 2024
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
IBO102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
EPAMA N733 VLC M985 MAMIS
Aeronave
PMDG 737-800 IBEROAIR
Combustible utilizado
3,436kg
Distancia
451nm
Pasajeros
122
Cargo
3,440kg
Hora de salida
21:56:12
Hora de llegada
23:47:47
Duración del vuelo
01:51:35
Ganancias
$185.97
Experiencia del vuelo
385
Puntuación
77%
Aterrizaje
-269fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/241222 REG/EC-IBO OPR/ IVAOVA/IBO

Análisis de pericia (77%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagada con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Ratio aterrizaje -269fpm)

Fuerza-G despegue
1.04g
Velocidad de rotación
159kt
Ángulo de rotación
-6.91°
Alabeo de rotación
1.19°
Velocidad tren arriba
172kt
Altitud tren arriba
90ft
Vientos en despegue
270/18kt
TAT Salida/Llegada
20°C/18°C
Fuerza-G aterrizaje
1.11g
Velocidad de toma
137kt
Ángulo de toma
-5.35°
Alabeo de toma
2.15°
Velocidad tren abajo
211kt
Altitud tren abajo
2,120ft
Viento en aterrizaje
009/12kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[21:51:40utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[21:56:11utc] Your flight to LEZL has now been started.
[21:56:11utc] Aircraft boarding in progress
[22:05:29utc] Landing lights OFF
[22:05:29utc] Landing lights ON
[22:05:29utc] Landing lights OFF
[22:22:33utc] Detected aircraft taxiing
[22:23:15utc] Starting engine(s)
[22:23:25utc] Landing lights ON
[22:23:44utc] FLAPS 1
[22:23:52utc] FLAPS 2
[22:23:56utc] FLAPS 3
[22:24:41utc] Landing lights OFF
[22:29:10utc] Landing lights ON
[22:32:40utc] Detected take-off roll, WIND 270/9kt
[22:33:03utc] Departing LEPA, IAS 159kt, G-force 1.04g, pitch -6.91deg, bank 1.19deg, VS 36fpm, HDG 241deg
[22:33:08utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 159kt, ALT 90ft
[22:33:27utc] Aircraft climbing, IAS 172kt, GS 165kt, VS 3407fpm, ALT 940ft, PITCH -17.27deg, HDG 238deg, TAT 18deg, WIND 282/10kt
[22:33:55utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[22:33:59utc] FLAPS 1, IAS 211kt
[22:34:04utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 210kt, ALT 2120ft
[22:34:04utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 210kt, ALT 2120ft
[22:34:07utc] FLAPS UP, IAS 212kt
[22:34:24utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 214kt, ALT 2990ft
[22:34:24utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 214kt, ALT 2990ft
[22:36:00utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 237kt, ALT 7570ft
[22:36:01utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 237kt, ALT 7580ft
[22:36:05utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 239kt, ALT 7790ft
[22:36:05utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 239kt, ALT 7800ft
[22:36:08utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 239kt, ALT 7910ft
[22:36:08utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 239kt, ALT 7920ft
[22:36:15utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 241kt, ALT 8230ft
[22:36:15utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 241kt, ALT 8240ft
[22:36:44utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 274kt, ALT 8790ft
[22:36:45utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 274kt, ALT 8800ft
[22:37:16utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 286kt, ALT 10220ft
[22:37:16utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 286kt, ALT 10230ft
[22:37:27utc] Landing lights OFF, ALT 10600ft
[22:37:33utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 307kt, ALT 10660ft
[22:37:34utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 307kt, ALT 10670ft
[22:38:12utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 346kt, ALT 11650ft
[22:38:12utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 346kt, ALT 11660ft
[22:38:15utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 346kt, ALT 11790ft
[22:38:15utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 346kt, ALT 11800ft
[22:38:31utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 348kt, ALT 12640ft
[22:38:31utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 348kt, ALT 12650ft
[22:38:33utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 348kt, ALT 12750ft
[22:38:34utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 348kt, ALT 12760ft
[22:38:38utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 348kt, ALT 12980ft
[22:38:38utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 350kt, ALT 12990ft
[22:38:39utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 350kt, ALT 13010ft
[22:38:39utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 350kt, ALT 13020ft
[22:38:42utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 350kt, ALT 13170ft
[22:38:42utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 350kt, ALT 13180ft
[22:39:38utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 363kt, ALT 15830ft
[22:39:38utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 363kt, ALT 15840ft
[22:39:46utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 365kt, ALT 16210ft
[22:39:46utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 365kt, ALT 16220ft
[22:41:49utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 395kt, ALT 21340ft
[22:41:49utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 395kt, ALT 21350ft
[22:46:28utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 447kt, ALT 28720ft
[22:46:28utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 447kt, ALT 28720ft
[22:47:59utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 447kt, ALT 31030ft
[22:47:59utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 447kt, ALT 31040ft
[22:48:09utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 447kt, ALT 31290ft
[22:48:09utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 447kt, ALT 31300ft
[22:51:13utc] Aircraft at 34740ft, IAS 267kt, GS 449kt, HDG 269deg, TAT -33deg, WIND 357/31kt
[22:56:45utc] Aircraft climbing, IAS 261kt, GS 447kt, VS 79fpm, ALT 34790ft, PITCH -3.15deg, HDG 252deg, TAT -34deg, WIND 355/28kt
[22:56:55utc] Aircraft at 34790ft, IAS 261kt, GS 449kt, HDG 246deg, TAT -34deg, WIND 355/28kt
[22:57:16utc] Aircraft climbing, IAS 261kt, GS 455kt, VS 93fpm, ALT 34800ft, PITCH -3.03deg, HDG 236deg, TAT -34deg, WIND 356/28kt
[22:57:25utc] Aircraft at 34790ft, IAS 262kt, GS 457kt, HDG 235deg, TAT -34deg, WIND 356/28kt
[23:02:45utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 459kt, ALT 34810ft
[23:02:45utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 459kt, ALT 34810ft
[23:02:46utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 459kt, ALT 34810ft
[23:02:46utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 459kt, ALT 34810ft
[23:03:00utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 461kt, ALT 34820ft
[23:03:00utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 461kt, ALT 34820ft
[23:03:02utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 461kt, ALT 34820ft
[23:03:02utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 461kt, ALT 34820ft
[23:03:57utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 461kt, ALT 34810ft
[23:03:57utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 461kt, ALT 34810ft
[23:03:58utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 461kt, ALT 34810ft
[23:03:58utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 461kt, ALT 34810ft
[23:03:59utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 461kt, ALT 34810ft
[23:03:59utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 461kt, ALT 34810ft
[23:11:34utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 459kt, ALT 34870ft
[23:11:34utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 459kt, ALT 34870ft
[23:11:36utc] Aircraft climbing, IAS 261kt, GS 459kt, VS 90fpm, ALT 34870ft, PITCH -3deg, HDG 228deg, TAT -33deg, WIND 028/21kt
[23:11:46utc] Aircraft at 34860ft, IAS 261kt, GS 459kt, HDG 227deg, TAT -33deg, WIND 029/20kt
[23:12:08utc] Aircraft climbing, IAS 260kt, GS 459kt, VS 72fpm, ALT 34870ft, PITCH -3.06deg, HDG 227deg, TAT -33deg, WIND 031/21kt
[23:12:19utc] Aircraft at 34870ft, IAS 260kt, GS 459kt, HDG 227deg, TAT -33deg, WIND 033/20kt
[23:14:29utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 461kt, ALT 34880ft
[23:14:29utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 461kt, ALT 34880ft
[23:14:30utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 461kt, ALT 34880ft
[23:14:30utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 461kt, ALT 34880ft
[23:14:34utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 461kt, ALT 34870ft
[23:14:34utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 461kt, ALT 34870ft
[23:14:55utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 461kt, ALT 34870ft
[23:14:56utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 461kt, ALT 34870ft
[23:14:56utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 461kt, ALT 34870ft
[23:14:56utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 461kt, ALT 34870ft
[23:15:13utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 461kt, ALT 34880ft
[23:15:14utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 461kt, ALT 34880ft
[23:15:26utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 461kt, ALT 34870ft
[23:15:26utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 461kt, ALT 34870ft
[23:15:28utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 461kt, ALT 34870ft
[23:15:28utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 461kt, ALT 34870ft
[23:15:41utc] Aircraft climbing, IAS 260kt, GS 461kt, VS 55fpm, ALT 34870ft, PITCH -3.12deg, HDG 227deg, TAT -33deg, WIND 042/21kt
[23:15:55utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 461kt, ALT 34890ft
[23:15:56utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 461kt, ALT 34890ft
[23:15:59utc] Aircraft at 34880ft, IAS 260kt, GS 461kt, HDG 226deg, TAT -33deg, WIND 042/21kt
[23:18:24utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 459kt, VS 127fpm, ALT 34900ft, PITCH -3.21deg, HDG 246deg, TAT -33deg, WIND 047/21kt
[23:18:48utc] Aircraft at 34890ft, IAS 259kt, GS 455kt, HDG 266deg, TAT -33deg, WIND 048/21kt
[23:18:57utc] Aircraft descending, ALT 34670ft, IAS 262kt, GS 457kt, HDG 268deg, VS -2387fpm, TAT -32deg, WIND 049/21kt
[23:19:12utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 457kt, ALT 34110ft
[23:19:13utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 457kt, ALT 34100ft
[23:20:33utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 461kt, ALT 30930ft
[23:20:33utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 461kt, ALT 30920ft
[23:21:50utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 276kt, ALT 28520ft
[23:24:49utc] FLAPS 1, IAS 234kt
[23:26:46utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 327kt, ALT 20710ft
[23:26:46utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 327kt, ALT 20700ft
[23:28:12utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 317kt, ALT 18490ft
[23:28:12utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 317kt, ALT 18480ft
[23:28:55utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 305kt, ALT 17450ft
[23:28:55utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 305kt, ALT 17450ft
[23:31:11utc] Spoilers RETRACTED , IAS 217kt, ALT 14110ft
[23:31:35utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 270kt, ALT 13570ft
[23:31:36utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 270kt, ALT 13560ft
[23:32:17utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 266kt, ALT 12660ft
[23:32:17utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 266kt, ALT 12650ft
[23:34:58utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 255kt, ALT 10360ft
[23:34:58utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 255kt, ALT 10350ft
[23:35:03utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 257kt, ALT 10270ft
[23:35:04utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 257kt, ALT 10260ft
[23:35:06utc] Landing lights ON, ALT 10220ft
[23:36:49utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 257kt, ALT 8380ft
[23:36:49utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 257kt, ALT 8370ft
[23:39:09utc] Gear DOWN, IAS 206kt, GS 231kt, ALT 6000ft
[23:39:12utc] Gear UP, IAS 206kt, GS 231kt, ALT 5990ft
[23:39:41utc] Gear DOWN, IAS 206kt, GS 231kt, ALT 5880ft
[23:39:41utc] Gear UP, IAS 206kt, GS 231kt, ALT 5880ft
[23:39:56utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 241kt, ALT 5400ft
[23:39:56utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 241kt, ALT 5390ft
[23:40:00utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 241kt, ALT 5280ft
[23:40:00utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 241kt, ALT 5270ft
[23:40:01utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 241kt, ALT 5260ft
[23:40:01utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 241kt, ALT 5250ft
[23:40:08utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 239kt, ALT 5110ft
[23:40:08utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 239kt, ALT 5110ft
[23:40:47utc] Gear DOWN, IAS 190kt, GS 210kt, ALT 4780ft
[23:40:47utc] Gear UP, IAS 190kt, GS 210kt, ALT 4770ft
[23:41:05utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[23:41:10utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[23:41:44utc] Gear DOWN, IAS 188kt, GS 198kt, ALT 3630ft
[23:41:44utc] Gear UP, IAS 188kt, GS 198kt, ALT 3630ft
[23:41:53utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 200kt, ALT 3420ft
[23:41:53utc] Gear UP, IAS 189kt, GS 200kt, ALT 3410ft
[23:41:55utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 200kt, ALT 3360ft
[23:41:55utc] Gear UP, IAS 189kt, GS 200kt, ALT 3360ft
[23:42:54utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[23:42:58utc] FLAPS 5, IAS 177kt
[23:42:59utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 185kt, ALT 2680ft
[23:43:07utc] FLAPS 6, IAS 167kt
[23:43:26utc] FLAPS 7, IAS 164kt
[23:44:06utc] On approach, IAS 161, VS -526fpm, ALT 1870ft, pitch -1.45deg, HDG 273deg
[23:46:14utc] Landed with a landing rate of -269fpm, touchdown speed 137kt, G-force 1.11g, pitch -5.35deg, bank 2.15deg
[23:46:14utc] Spoilers DEPLOYED
[23:46:44utc] Aircraft taxiing to the ramp
[23:46:52utc] Spoilers RETRACTED
[23:46:57utc] FLAPS 6
[23:47:00utc] FLAPS 5
[23:47:03utc] FLAPS 4
[23:47:06utc] FLAPS 3
[23:47:10utc] FLAPS 2
[23:47:14utc] FLAPS 1
[23:47:22utc] FLAPS UP
[23:47:42utc] Engine(s) shutdown
[23:47:42utc] Aircraft parked

Perfil de altitud

LEPA
LEZL