Informe del vuelo
Piloto
Fecha del vuelo
12 Jan 2025
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
IBO102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
MINKA L5 ROMPO Q125 ELB M729 IDONA
Aeronave
PMDG 737-800 IBEROAIR
Combustible utilizado
3,045kg
Distancia
300nm
Pasajeros
166
Cargo
3,818kg
Hora de salida
18:57:59
Hora de llegada
20:44:29
Duración del vuelo
01:46:30
Ganancias
$355.00
Experiencia del vuelo
425
Puntuación
85%
Aterrizaje
-235fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/250112 REG/EC-IBO OPR/ IVAOVA/IBO
Análisis de pericia (85%)
Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagada con motor encendido
FALLO
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK
Análisis Despegue/Aterrizaje (Ratio aterrizaje -235fpm)
Fuerza-G despegue
1.08g
Velocidad de rotación
164kt
Ángulo de rotación
-8.4°
Alabeo de rotación
1.4°
Velocidad tren arriba
179kt
Altitud tren arriba
180ft
Vientos en despegue
060/18kt
TAT Salida/Llegada
13°C/8°C
Fuerza-G aterrizaje
1.24g
Velocidad de toma
149kt
Ángulo de toma
-3.36°
Alabeo de toma
-0.19°
Velocidad tren abajo
180kt
Altitud tren abajo
1,680ft
Viento en aterrizaje
013/13kt
Spoilers desplegados en la toma
Sí
Registro de vuelo
[18:57:49utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[18:58:01utc] Your flight to LIMJ has now been started.
[18:58:02utc] Aircraft boarding in progress
[19:24:58utc] Landing lights OFF
[19:25:06utc] Detected aircraft taxiing
[19:26:41utc] Landing lights ON
[19:27:47utc] Starting engine(s)
[19:31:50utc] Landing lights OFF
[19:31:50utc] Landing lights ON
[19:31:50utc] Landing lights OFF
[19:34:44utc] Landing lights ON
[19:44:02utc] FLAPS 1
[19:44:10utc] FLAPS 2
[19:44:12utc] Detected take-off roll, WIND 060/19kt
[19:44:14utc] FLAPS 3
[19:44:35utc] Departing LIEA, IAS 164kt, G-force 1.08g, pitch -8.4deg, bank 1.4deg, VS 38fpm, HDG 029deg
[19:44:40utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 161kt, ALT 180ft
[19:44:58utc] Aircraft climbing, IAS 185kt, GS 154kt, VS 5086fpm, ALT 1160ft, PITCH -21.9deg, HDG 027deg, TAT 12deg, WIND 046/26kt
[19:45:05utc] Gear DOWN, IAS 180kt, GS 150kt, ALT 1680ft
[19:45:05utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 150kt, ALT 1690ft
[19:45:15utc] Gear DOWN, IAS 194kt, GS 167kt, ALT 2110ft
[19:45:16utc] Gear UP, IAS 195kt, GS 167kt, ALT 2110ft
[19:45:37utc] FLAPS 2, IAS 217kt
[19:45:41utc] FLAPS 1, IAS 217kt
[19:45:49utc] FLAPS UP, IAS 225kt
[19:45:49utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 200kt, ALT 3070ft
[19:45:50utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 202kt, ALT 3080ft
[19:45:53utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 202kt, ALT 3190ft
[19:45:53utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 202kt, ALT 3200ft
[19:46:09utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 222kt, ALT 3590ft
[19:46:09utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 224kt, ALT 3600ft
[19:46:39utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 231kt, ALT 5140ft
[19:46:39utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 233kt, ALT 5150ft
[19:46:45utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 235kt, ALT 5500ft
[19:46:45utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 235kt, ALT 5510ft
[19:47:25utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 245kt, ALT 7650ft
[19:47:25utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 245kt, ALT 7660ft
[19:48:35utc] Landing lights OFF, ALT 10440ft
[19:48:38utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 301kt, ALT 10470ft
[19:48:38utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 303kt, ALT 10470ft
[19:48:38utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 303kt, ALT 10480ft
[19:48:39utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 303kt, ALT 10480ft
[19:48:42utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 309kt, ALT 10520ft
[19:48:43utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 309kt, ALT 10520ft
[19:50:14utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 363kt, ALT 13950ft
[19:50:14utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 363kt, ALT 13960ft
[19:50:29utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 365kt, ALT 14640ft
[19:50:29utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 365kt, ALT 14640ft
[19:50:30utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 365kt, ALT 14670ft
[19:50:30utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 365kt, ALT 14680ft
[19:50:55utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 369kt, ALT 15730ft
[19:50:56utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 371kt, ALT 15740ft
[19:50:56utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 371kt, ALT 15750ft
[19:50:56utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 371kt, ALT 15750ft
[19:51:42utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 369kt, ALT 17640ft
[19:51:43utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 369kt, ALT 17650ft
[19:51:43utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 369kt, ALT 17670ft
[19:51:43utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 369kt, ALT 17680ft
[19:52:00utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 371kt, ALT 18280ft
[19:52:00utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 371kt, ALT 18280ft
[19:52:46utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 385kt, ALT 19740ft
[19:52:46utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 385kt, ALT 19740ft
[19:52:47utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 385kt, ALT 19780ft
[19:52:47utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 385kt, ALT 19780ft
[19:52:53utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 385kt, ALT 19960ft
[19:52:53utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 385kt, ALT 19970ft
[19:53:27utc] Gear DOWN, IAS 315kt, GS 393kt, ALT 20960ft
[19:53:27utc] Gear UP, IAS 315kt, GS 393kt, ALT 20970ft
[19:53:30utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 395kt, ALT 21060ft
[19:53:30utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 395kt, ALT 21070ft
[19:54:04utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 400kt, ALT 22030ft
[19:54:04utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 400kt, ALT 22030ft
[19:54:07utc] Gear DOWN, IAS 311kt, GS 402kt, ALT 22100ft
[19:54:08utc] Gear UP, IAS 311kt, GS 402kt, ALT 22110ft
[19:54:13utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 402kt, ALT 22260ft
[19:54:13utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 402kt, ALT 22270ft
[19:55:40utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 395kt, ALT 25270ft
[19:55:40utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 395kt, ALT 25290ft
[19:55:43utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 395kt, ALT 25440ft
[19:55:44utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 395kt, ALT 25450ft
[19:55:49utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 393kt, ALT 25650ft
[19:55:49utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 393kt, ALT 25660ft
[19:55:53utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 395kt, ALT 25740ft
[19:55:53utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 395kt, ALT 25740ft
[19:56:06utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 400kt, ALT 25900ft
[19:56:07utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 402kt, ALT 25900ft
[19:56:07utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 402kt, ALT 25900ft
[19:56:07utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 402kt, ALT 25910ft
[19:56:13utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 404kt, ALT 25940ft
[19:56:13utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 406kt, ALT 25950ft
[19:56:13utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 406kt, ALT 25950ft
[19:56:14utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 406kt, ALT 25950ft
[19:56:34utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 410kt, ALT 26390ft
[19:56:35utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 410kt, ALT 26390ft
[19:56:37utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 408kt, ALT 26460ft
[19:56:37utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 408kt, ALT 26470ft
[19:56:43utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 408kt, ALT 26650ft
[19:56:43utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 408kt, ALT 26660ft
[19:56:44utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 408kt, ALT 26690ft
[19:56:44utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 408kt, ALT 26690ft
[19:56:47utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 408kt, ALT 26780ft
[19:56:47utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 408kt, ALT 26790ft
[19:56:50utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 408kt, ALT 26850ft
[19:56:50utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 408kt, ALT 26850ft
[19:56:52utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 408kt, ALT 26920ft
[19:56:53utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 408kt, ALT 26920ft
[19:57:17utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 408kt, ALT 27560ft
[19:57:17utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 408kt, ALT 27560ft
[19:57:17utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 410kt, ALT 27570ft
[19:57:18utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 410kt, ALT 27580ft
[19:57:29utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 412kt, ALT 27730ft
[19:57:29utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 412kt, ALT 27730ft
[19:57:30utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 414kt, ALT 27740ft
[19:57:30utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 414kt, ALT 27740ft
[19:57:39utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 416kt, ALT 27840ft
[19:57:39utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 416kt, ALT 27840ft
[19:57:56utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 418kt, ALT 28190ft
[19:57:57utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 418kt, ALT 28190ft
[19:58:35utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 430kt, ALT 28730ft
[19:58:35utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 430kt, ALT 28740ft
[19:58:38utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 430kt, ALT 28780ft
[19:58:38utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 430kt, ALT 28780ft
[19:58:44utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 432kt, ALT 28800ft
[19:58:44utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 432kt, ALT 28800ft
[19:58:50utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 433kt, ALT 28790ft
[19:58:50utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 433kt, ALT 28790ft
[19:58:51utc] Aircraft at 28790ft, IAS 293kt, GS 433kt, HDG 022deg, TAT -28deg, WIND 068/21kt
[19:59:00utc] Aircraft climbing, IAS 293kt, GS 433kt, VS 61fpm, ALT 28810ft, PITCH -2.4deg, HDG 021deg, TAT -29deg, WIND 067/17kt
[19:59:10utc] Aircraft at 28810ft, IAS 294kt, GS 435kt, HDG 021deg, TAT -29deg, WIND 069/19kt
[19:59:22utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 437kt, ALT 28800ft
[19:59:22utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 437kt, ALT 28800ft
[19:59:28utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 437kt, ALT 28800ft
[19:59:28utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 437kt, ALT 28800ft
[19:59:45utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 439kt, ALT 28790ft
[19:59:45utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 439kt, ALT 28790ft
[19:59:56utc] Aircraft climbing, IAS 297kt, GS 439kt, VS 75fpm, ALT 28810ft, PITCH -2.33deg, HDG 018deg, TAT -28deg, WIND 070/22kt
[20:00:16utc] Aircraft at 28800ft, IAS 295kt, GS 437kt, HDG 017deg, TAT -29deg, WIND 070/16kt
[20:02:18utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 435kt, ALT 28810ft
[20:02:18utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 435kt, ALT 28810ft
[20:02:31utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 433kt, ALT 28800ft
[20:02:32utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 433kt, ALT 28800ft
[20:03:03utc] Aircraft climbing, IAS 292kt, GS 441kt, VS 96fpm, ALT 28830ft, PITCH -2.44deg, HDG 001deg, TAT -29deg, WIND 075/13kt
[20:03:14utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 447kt, ALT 28810ft
[20:03:15utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 447kt, ALT 28810ft
[20:03:17utc] Aircraft descending, ALT 28810ft, IAS 296kt, GS 447kt, HDG 353deg, VS -52fpm, TAT -28deg, WIND 076/11kt
[20:03:26utc] Aircraft at 28830ft, IAS 297kt, GS 449kt, HDG 352deg, TAT -28deg, WIND 076/12kt
[20:03:39utc] Aircraft descending, ALT 28810ft, IAS 296kt, GS 449kt, HDG 351deg, VS -53fpm, TAT -28deg, WIND 076/9kt
[20:03:49utc] Aircraft at 28800ft, IAS 295kt, GS 447kt, HDG 351deg, TAT -28deg, WIND 076/10kt
[20:04:39utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 449kt, ALT 28820ft
[20:04:39utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 449kt, ALT 28820ft
[20:04:45utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 449kt, ALT 28820ft
[20:04:46utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 449kt, ALT 28820ft
[20:06:27utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 447kt, ALT 28820ft
[20:06:27utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 447kt, ALT 28820ft
[20:06:29utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 447kt, ALT 28820ft
[20:06:29utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 447kt, ALT 28820ft
[20:06:33utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 447kt, ALT 28820ft
[20:06:33utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 447kt, ALT 28820ft
[20:06:43utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 449kt, ALT 28820ft
[20:06:43utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 449kt, ALT 28820ft
[20:06:46utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 449kt, ALT 28820ft
[20:06:46utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 449kt, ALT 28820ft
[20:11:41utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 439kt, ALT 28830ft
[20:11:41utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 439kt, ALT 28830ft
[20:11:45utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 439kt, ALT 28830ft
[20:11:45utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 439kt, ALT 28830ft
[20:14:43utc] Aircraft descending, ALT 28560ft, IAS 296kt, GS 432kt, HDG 352deg, VS -2978fpm, TAT -25deg, WIND 040/29kt
[20:21:29utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 300kt, ALT 15220ft
[20:22:09utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 321kt, ALT 14000ft
[20:22:09utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 321kt, ALT 14000ft
[20:22:19utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 315kt, ALT 13720ft
[20:22:19utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 315kt, ALT 13720ft
[20:22:26utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 309kt, ALT 13510ft
[20:22:27utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 309kt, ALT 13500ft
[20:22:28utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 309kt, ALT 13470ft
[20:22:28utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 309kt, ALT 13460ft
[20:23:11utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 292kt, ALT 12350ft
[20:23:11utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 292kt, ALT 12340ft
[20:23:14utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 292kt, ALT 12290ft
[20:23:14utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 292kt, ALT 12280ft
[20:23:38utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 299kt, ALT 11660ft
[20:23:38utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 299kt, ALT 11650ft
[20:24:22utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 286kt, ALT 10710ft
[20:24:23utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 286kt, ALT 10710ft
[20:24:25utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 284kt, ALT 10690ft
[20:24:25utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 284kt, ALT 10690ft
[20:24:29utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 280kt, ALT 10640ft
[20:24:29utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 280kt, ALT 10640ft
[20:24:33utc] FLAPS 1, IAS 242kt
[20:24:35utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 276kt, ALT 10590ft
[20:24:35utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 276kt, ALT 10590ft
[20:24:38utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 274kt, ALT 10570ft
[20:24:38utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 274kt, ALT 10570ft
[20:24:44utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 270kt, ALT 10550ft
[20:24:44utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 270kt, ALT 10550ft
[20:25:33utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 243kt, ALT 10180ft
[20:25:33utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 243kt, ALT 10170ft
[20:26:08utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 241kt, ALT 9940ft
[20:26:08utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 241kt, ALT 9940ft
[20:26:24utc] Landing lights ON, ALT 9760ft
[20:26:35utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 243kt, ALT 9620ft
[20:26:35utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 243kt, ALT 9610ft
[20:26:37utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 243kt, ALT 9580ft
[20:26:37utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 243kt, ALT 9580ft
[20:26:39utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 243kt, ALT 9540ft
[20:26:40utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 243kt, ALT 9540ft
[20:26:42utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 243kt, ALT 9510ft
[20:26:42utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 243kt, ALT 9510ft
[20:27:14utc] Gear DOWN, IAS 200kt, GS 229kt, ALT 9100ft
[20:27:14utc] Gear UP, IAS 200kt, GS 229kt, ALT 9100ft
[20:27:51utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[20:27:55utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[20:28:16utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 187kt, ALT 8190ft
[20:28:16utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 187kt, ALT 8190ft
[20:28:28utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 177kt, ALT 7990ft
[20:28:29utc] Gear UP, IAS 178kt, GS 177kt, ALT 7990ft
[20:28:31utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 173kt, ALT 7960ft
[20:28:32utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 173kt, ALT 7960ft
[20:28:33utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[20:28:37utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[20:28:40utc] Gear DOWN, IAS 170kt, GS 167kt, ALT 7850ft
[20:30:09utc] Spoilers RETRACTED , IAS 173kt, ALT 6390ft
[20:31:30utc] Aircraft climbing, IAS 163kt, GS 200kt, VS 1740fpm, ALT 5590ft, PITCH -12.22deg, HDG 246deg, TAT 3deg, WIND 053/26kt
[20:31:41utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[20:31:45utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[20:31:48utc] Aircraft descending, ALT 5630ft, IAS 148kt, GS 173kt, HDG 296deg, VS -722fpm, TAT 2deg, WIND 051/26kt
[20:33:26utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[20:33:56utc] FLAPS 7, IAS 167kt
[20:35:29utc] On approach, IAS 166, VS -1209fpm, ALT 1500ft, pitch 0.22deg, HDG 290deg
[20:37:14utc] Spoilers DEPLOYED
[20:37:14utc] Landed with a landing rate of -235fpm, touchdown speed 149kt, G-force 1.24g, pitch -3.36deg, bank -0.19deg
[20:37:47utc] Aircraft taxiing to the ramp
[20:38:04utc] Spoilers RETRACTED
[20:38:11utc] FLAPS 6
[20:38:15utc] FLAPS 5
[20:38:17utc] FLAPS 4
[20:38:21utc] FLAPS 3
[20:38:29utc] FLAPS 2
[20:38:33utc] FLAPS 1
[20:38:41utc] FLAPS UP
[20:39:38utc] Landing lights OFF
[20:43:08utc] Landing lights ON
[20:44:23utc] Engine(s) shutdown
[20:44:23utc] Aircraft parked