Informe del vuelo
Piloto
Fecha del vuelo
29 Dec 2024
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
IBO102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
HIJ M30 PARKA N858 DGO
Aeronave
PMDG 737-800 IBEROAIR
Combustible utilizado
3,234kg
Distancia
383nm
Pasajeros
114
Cargo
2,622kg
Hora de salida
20:45:30
Hora de llegada
22:14:29
Duración del vuelo
01:28:58
Ganancias
$148.28
Experiencia del vuelo
475
Puntuación
95%
Aterrizaje
-131fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/241229 REG/EC-IBO OPR/ IVAOVA/IBO
Análisis de pericia (95%)
Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
FALLO
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagada con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK
Análisis Despegue/Aterrizaje (Ratio aterrizaje -131fpm)
Fuerza-G despegue
1.02g
Velocidad de rotación
150kt
Ángulo de rotación
-7.99°
Alabeo de rotación
0.77°
Velocidad tren arriba
164kt
Altitud tren arriba
170ft
Vientos en despegue
050/6kt
TAT Salida/Llegada
12°C/8°C
Fuerza-G aterrizaje
1.04g
Velocidad de toma
142kt
Ángulo de toma
-3.3°
Alabeo de toma
0°
Velocidad tren abajo
150kt
Altitud tren abajo
1,290ft
Viento en aterrizaje
338/1kt
Spoilers desplegados en la toma
Sí
Registro de vuelo
[20:45:18utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[20:45:30utc] Your flight to LEVT has now been started.
[20:45:30utc] Aircraft boarding in progress
[20:51:17utc] Landing lights OFF
[20:51:20utc] Detected aircraft taxiing
[20:51:22utc] Starting engine(s)
[20:54:07utc] Landing lights ON
[20:56:02utc] FLAPS 1
[20:56:10utc] FLAPS 2
[20:56:14utc] FLAPS 3
[20:59:33utc] Landing lights OFF
[20:59:33utc] Landing lights ON
[20:59:33utc] Landing lights OFF
[21:00:25utc] Landing lights ON
[21:04:24utc] Detected take-off roll, WIND 050/5kt
[21:04:46utc] Departing LEZL, IAS 150kt, G-force 1.02g, pitch -7.99deg, bank 0.77deg, VS 25fpm, HDG 270deg
[21:04:50utc] Gear UP, IAS 164kt, GS 167kt, ALT 170ft
[21:04:54utc] Aircraft at 270ft, IAS 168kt, GS 169kt, HDG 271deg, TAT 12deg, WIND 048/6kt
[21:05:07utc] Aircraft climbing, IAS 150kt, GS 159kt, VS 3690fpm, ALT 1140ft, PITCH -18.77deg, HDG 271deg, TAT 15deg, WIND 083/11kt
[21:05:10utc] Gear DOWN, IAS 150kt, GS 161kt, ALT 1290ft
[21:05:11utc] Gear UP, IAS 150kt, GS 161kt, ALT 1300ft
[21:05:18utc] Gear DOWN, IAS 159kt, GS 173kt, ALT 1530ft
[21:05:18utc] Gear UP, IAS 159kt, GS 173kt, ALT 1540ft
[21:05:26utc] FLAPS 2, IAS 175kt
[21:05:28utc] Gear DOWN, IAS 179kt, GS 190kt, ALT 1780ft
[21:05:28utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 190kt, ALT 1780ft
[21:05:30utc] FLAPS 1, IAS 182kt
[21:05:38utc] FLAPS UP, IAS 199kt
[21:05:52utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 224kt, ALT 2390ft
[21:05:52utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 224kt, ALT 2400ft
[21:07:11utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 235kt, ALT 6470ft
[21:07:11utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 235kt, ALT 6480ft
[21:07:13utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 235kt, ALT 6550ft
[21:07:13utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 235kt, ALT 6560ft
[21:07:38utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 239kt, ALT 7790ft
[21:07:38utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 239kt, ALT 7800ft
[21:07:55utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 243kt, ALT 8630ft
[21:07:55utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 243kt, ALT 8640ft
[21:07:57utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 243kt, ALT 8720ft
[21:07:57utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 243kt, ALT 8730ft
[21:08:35utc] Landing lights OFF, ALT 10490ft
[21:10:45utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 346kt, ALT 14830ft
[21:10:45utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 346kt, ALT 14840ft
[21:10:48utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 346kt, ALT 15000ft
[21:10:48utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 346kt, ALT 15010ft
[21:10:50utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 346kt, ALT 15100ft
[21:10:50utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 346kt, ALT 15110ft
[21:10:52utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 346kt, ALT 15180ft
[21:10:52utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 346kt, ALT 15190ft
[21:11:01utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 348kt, ALT 15660ft
[21:11:01utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 348kt, ALT 15670ft
[21:11:02utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 348kt, ALT 15690ft
[21:11:02utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 348kt, ALT 15700ft
[21:11:07utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 348kt, ALT 15980ft
[21:11:08utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 348kt, ALT 15990ft
[21:11:15utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 350kt, ALT 16370ft
[21:11:15utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 350kt, ALT 16380ft
[21:11:17utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 350kt, ALT 16450ft
[21:11:17utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 350kt, ALT 16460ft
[21:11:35utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 356kt, ALT 17280ft
[21:11:35utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 356kt, ALT 17280ft
[21:11:45utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 360kt, ALT 17680ft
[21:11:45utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 360kt, ALT 17690ft
[21:11:56utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 363kt, ALT 18120ft
[21:11:56utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 363kt, ALT 18130ft
[21:20:36utc] Aircraft at 33370ft, IAS 263kt, GS 435kt, HDG 002deg, TAT -30deg, WIND 083/20kt
[21:20:44utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 437kt, VS 489fpm, ALT 33440ft, PITCH -2.9deg, HDG 359deg, TAT -30deg, WIND 083/20kt
[21:21:00utc] Aircraft descending, ALT 33410ft, IAS 268kt, GS 443kt, HDG 358deg, VS -173fpm, TAT -29deg, WIND 083/20kt
[21:21:11utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 449kt, ALT 33420ft
[21:21:11utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 449kt, ALT 33420ft
[21:21:21utc] Aircraft at 33420ft, IAS 273kt, GS 453kt, HDG 357deg, TAT -28deg, WIND 084/20kt
[21:21:26utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 455kt, ALT 33420ft
[21:21:26utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 455kt, ALT 33420ft
[21:21:38utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 459kt, ALT 33420ft
[21:21:38utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 459kt, ALT 33420ft
[21:23:22utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 461kt, ALT 33420ft
[21:23:22utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 461kt, ALT 33420ft
[21:24:15utc] Aircraft climbing, IAS 277kt, GS 455kt, VS 102fpm, ALT 33440ft, PITCH -2.62deg, HDG 015deg, TAT -27deg, WIND 092/21kt
[21:24:25utc] Aircraft at 33440ft, IAS 277kt, GS 453kt, HDG 023deg, TAT -27deg, WIND 092/21kt
[21:24:47utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 449kt, ALT 33440ft
[21:24:47utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 449kt, ALT 33450ft
[21:24:50utc] Aircraft climbing, IAS 278kt, GS 449kt, VS 60fpm, ALT 33450ft, PITCH -2.4deg, HDG 035deg, TAT -27deg, WIND 093/22kt
[21:24:55utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 449kt, ALT 33440ft
[21:24:55utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 449kt, ALT 33440ft
[21:24:58utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 449kt, ALT 33440ft
[21:24:58utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 449kt, ALT 33440ft
[21:25:00utc] Aircraft at 33440ft, IAS 278kt, GS 449kt, HDG 036deg, TAT -27deg, WIND 094/22kt
[21:27:27utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 449kt, ALT 33450ft
[21:27:27utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 449kt, ALT 33450ft
[21:27:44utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 449kt, ALT 33450ft
[21:27:44utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 449kt, ALT 33450ft
[21:27:45utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 449kt, ALT 33450ft
[21:27:45utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 449kt, ALT 33450ft
[21:27:47utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 449kt, ALT 33450ft
[21:27:47utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 449kt, ALT 33450ft
[21:27:49utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 449kt, ALT 33460ft
[21:27:49utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 449kt, ALT 33460ft
[21:30:25utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 451kt, ALT 33480ft
[21:30:25utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 451kt, ALT 33480ft
[21:33:51utc] Aircraft climbing, IAS 278kt, GS 451kt, VS 52fpm, ALT 33500ft, PITCH -2.43deg, HDG 028deg, TAT -27deg, WIND 099/25kt
[21:34:00utc] Aircraft at 33500ft, IAS 278kt, GS 453kt, HDG 028deg, TAT -27deg, WIND 099/25kt
[21:36:01utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 453kt, ALT 33510ft
[21:36:01utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 453kt, ALT 33510ft
[21:36:06utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 453kt, ALT 33510ft
[21:36:06utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 453kt, ALT 33510ft
[21:36:25utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 453kt, ALT 33510ft
[21:36:25utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 453kt, ALT 33510ft
[21:36:29utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 453kt, ALT 33510ft
[21:36:29utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 453kt, ALT 33510ft
[21:37:15utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 453kt, ALT 33520ft
[21:37:15utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 453kt, ALT 33520ft
[21:37:18utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 453kt, ALT 33520ft
[21:37:18utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 453kt, ALT 33520ft
[21:38:30utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 455kt, ALT 33530ft
[21:38:30utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 455kt, ALT 33530ft
[21:39:22utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 455kt, ALT 33530ft
[21:39:22utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 455kt, ALT 33530ft
[21:39:28utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 455kt, ALT 33540ft
[21:39:28utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 455kt, ALT 33540ft
[21:39:30utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 455kt, ALT 33540ft
[21:39:30utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 455kt, ALT 33540ft
[21:39:41utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 455kt, ALT 33540ft
[21:39:41utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 455kt, ALT 33540ft
[21:41:57utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 455kt, ALT 33560ft
[21:41:57utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 455kt, ALT 33560ft
[21:42:02utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 455kt, ALT 33560ft
[21:42:03utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 455kt, ALT 33560ft
[21:42:08utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 455kt, ALT 33560ft
[21:42:08utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 455kt, ALT 33560ft
[21:42:23utc] Aircraft descending, ALT 33290ft, IAS 283kt, GS 461kt, HDG 029deg, VS -2979fpm, TAT -27deg, WIND 110/28kt
[21:45:59utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 426kt, ALT 25240ft
[21:45:59utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 426kt, ALT 25240ft
[21:46:22utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 422kt, ALT 24420ft
[21:46:22utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 422kt, ALT 24410ft
[21:46:26utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 422kt, ALT 24270ft
[21:46:26utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 422kt, ALT 24260ft
[21:46:54utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 416kt, ALT 23260ft
[21:46:54utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 416kt, ALT 23250ft
[21:47:04utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 414kt, ALT 22910ft
[21:47:04utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 414kt, ALT 22900ft
[21:47:09utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 412kt, ALT 22750ft
[21:47:09utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 412kt, ALT 22740ft
[21:47:42utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 402kt, ALT 21670ft
[21:47:43utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 402kt, ALT 21670ft
[21:47:52utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 400kt, ALT 21380ft
[21:47:52utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 400kt, ALT 21370ft
[21:48:15utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 395kt, ALT 20660ft
[21:48:15utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 395kt, ALT 20650ft
[21:48:28utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 393kt, ALT 20250ft
[21:48:28utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 393kt, ALT 20240ft
[21:48:29utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 393kt, ALT 20220ft
[21:48:29utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 393kt, ALT 20210ft
[21:48:31utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 393kt, ALT 20160ft
[21:48:31utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 393kt, ALT 20150ft
[21:48:35utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 391kt, ALT 20030ft
[21:48:36utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 391kt, ALT 20020ft
[21:49:46utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 377kt, ALT 17760ft
[21:49:46utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 377kt, ALT 17760ft
[21:50:12utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 371kt, ALT 16970ft
[21:50:13utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 371kt, ALT 16970ft
[21:51:17utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 358kt, ALT 15070ft
[21:51:17utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 358kt, ALT 15070ft
[21:51:22utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 356kt, ALT 14920ft
[21:51:22utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 356kt, ALT 14910ft
[21:51:24utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 287kt, ALT 14860ft
[21:51:57utc] Spoilers RETRACTED , IAS 272kt, ALT 13870ft
[21:52:20utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 273kt, ALT 13250ft
[21:52:32utc] Spoilers RETRACTED , IAS 268kt, ALT 12920ft
[21:52:36utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 325kt, ALT 12810ft
[21:52:36utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 325kt, ALT 12810ft
[21:52:41utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 325kt, ALT 12670ft
[21:52:41utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 325kt, ALT 12670ft
[21:53:12utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 323kt, ALT 11860ft
[21:53:12utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 323kt, ALT 11850ft
[21:55:00utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 290kt, ALT 10690ft
[21:55:00utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 290kt, ALT 10690ft
[21:55:14utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 290kt, ALT 10580ft
[21:55:14utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 290kt, ALT 10580ft
[21:56:02utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 294kt, ALT 10130ft
[21:56:02utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 294kt, ALT 10120ft
[21:56:06utc] Landing lights ON, ALT 10030ft
[21:56:56utc] FLAPS 1, IAS 253kt
[21:56:58utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 253kt, ALT 9120ft
[21:57:17utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 272kt, ALT 8830ft
[21:57:17utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 272kt, ALT 8820ft
[21:57:27utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 270kt, ALT 8650ft
[21:57:28utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 270kt, ALT 8650ft
[21:57:42utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 270kt, ALT 8410ft
[21:57:42utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 270kt, ALT 8410ft
[21:58:01utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 270kt, ALT 8100ft
[21:58:01utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 270kt, ALT 8100ft
[21:59:16utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 257kt, ALT 7430ft
[21:59:16utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 257kt, ALT 7430ft
[22:00:24utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 237kt, ALT 6940ft
[22:00:24utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 237kt, ALT 6930ft
[22:00:35utc] Spoilers RETRACTED , IAS 213kt, ALT 6760ft
[22:00:38utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 218kt, ALT 6610ft
[22:00:41utc] Spoilers RETRACTED , IAS 219kt, ALT 6530ft
[22:01:37utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[22:01:41utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[22:02:09utc] Gear DOWN, IAS 190kt, GS 206kt, ALT 5350ft
[22:02:09utc] Gear UP, IAS 190kt, GS 206kt, ALT 5340ft
[22:02:14utc] Gear DOWN, IAS 190kt, GS 206kt, ALT 5280ft
[22:02:14utc] Gear UP, IAS 190kt, GS 206kt, ALT 5280ft
[22:02:22utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 202kt, ALT 5160ft
[22:02:37utc] FLAPS 4, IAS 177kt
[22:02:41utc] FLAPS 5, IAS 176kt
[22:03:52utc] FLAPS 6, IAS 178kt
[22:04:26utc] FLAPS 7, IAS 171kt
[22:04:34utc] On approach, IAS 168, VS -810fpm, ALT 3620ft, pitch 0.46deg, HDG 036deg
[22:06:47utc] Landed with a landing rate of -131fpm, touchdown speed 142kt, G-force 1.04g, pitch -3.3deg, bank 0deg
[22:06:52utc] Spoilers DEPLOYED
[22:07:17utc] FLAPS 6
[22:07:21utc] FLAPS 5
[22:07:23utc] FLAPS 4
[22:07:27utc] FLAPS 3
[22:07:29utc] Aircraft taxiing to the ramp
[22:07:31utc] FLAPS 2
[22:07:35utc] FLAPS 1
[22:07:42utc] FLAPS UP
[22:07:56utc] Spoilers RETRACTED
[22:08:09utc] Landing lights OFF
[22:14:13utc] Landing lights ON
[22:14:22utc] Engine(s) shutdown
[22:14:22utc] Aircraft parked
Perfil de altitud

