Informe del vuelo
Piloto
Fecha del vuelo
22 Dec 2024
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
IBO102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
ALAXI DCT INSOX DCT OKDEB DCT PEMAR DCT TIBER DCT GIKIN DCT SOVAN DCT AMTEL DCT IBRID DCT KUGIX DCT LOMED DCT IPLUB DCT OSBUL
Aeronave
PMDG 737-800 IBEROAIR
Combustible utilizado
3,652kg
Distancia
416nm
Pasajeros
172
Cargo
3,956kg
Hora de salida
10:07:51
Hora de llegada
11:30:29
Duración del vuelo
01:22:38
Ganancias
$137.72
Experiencia del vuelo
465
Puntuación
93%
Aterrizaje
-190fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/241222 REG/EC-IBO OPR/ IVAOVA/IBO
Análisis de pericia (93%)
Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagada con motor encendido
FALLO
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK
Análisis Despegue/Aterrizaje (Ratio aterrizaje -190fpm)
Fuerza-G despegue
1.08g
Velocidad de rotación
161kt
Ángulo de rotación
-7.8°
Alabeo de rotación
0.33°
Velocidad tren arriba
177kt
Altitud tren arriba
350ft
Vientos en despegue
090/1kt
TAT Salida/Llegada
14°C/7°C
Fuerza-G aterrizaje
0.98g
Velocidad de toma
144kt
Ángulo de toma
-3.73°
Alabeo de toma
3.22°
Velocidad tren abajo
173kt
Altitud tren abajo
1,710ft
Viento en aterrizaje
328/2kt
Spoilers desplegados en la toma
Sí
Registro de vuelo
[10:07:53utc] Your flight to LIME has now been started.
[10:07:53utc] Landing lights ON
[10:07:53utc] Aircraft boarding in progress
[10:14:35utc] Landing lights OFF
[10:14:43utc] Starting engine(s)
[10:14:57utc] FLAPS 1
[10:15:05utc] FLAPS 2
[10:15:09utc] FLAPS 3
[10:15:28utc] Landing lights ON
[10:15:34utc] Detected aircraft taxiing
[10:16:27utc] Detected take-off roll, WIND 072/1kt
[10:16:52utc] Gear DOWN, IAS 161kt, GS 161kt, ALT 260ft
[10:16:52utc] Departing LIRN, IAS 161kt, G-force 1.08g, pitch -7.8deg, bank 0.33deg, VS -69fpm, HDG 059deg
[10:16:58utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 175kt, ALT 350ft
[10:16:58utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 177kt, ALT 360ft
[10:16:59utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 177kt, ALT 370ft
[10:17:00utc] Aircraft at 410ft, IAS 179kt, GS 177kt, HDG 059deg, TAT 15deg, WIND 106/1kt
[10:17:14utc] Aircraft climbing, IAS 181kt, GS 173kt, VS 4502fpm, ALT 1230ft, PITCH -20.78deg, HDG 056deg, TAT 12deg, WIND 074/5kt
[10:17:19utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 159kt, ALT 1710ft
[10:17:20utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 159kt, ALT 1730ft
[10:17:36utc] Gear DOWN, IAS 167kt, GS 165kt, ALT 2720ft
[10:17:36utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 165kt, ALT 2720ft
[10:17:42utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[10:17:46utc] FLAPS 1, IAS 187kt
[10:17:46utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 187kt, ALT 2950ft
[10:17:46utc] Gear UP, IAS 189kt, GS 189kt, ALT 2950ft
[10:17:54utc] FLAPS UP, IAS 200kt
[10:17:55utc] Gear DOWN, IAS 202kt, GS 200kt, ALT 3190ft
[10:17:56utc] Gear UP, IAS 203kt, GS 200kt, ALT 3190ft
[10:17:57utc] Gear DOWN, IAS 204kt, GS 202kt, ALT 3240ft
[10:17:57utc] Gear UP, IAS 204kt, GS 202kt, ALT 3240ft
[10:18:13utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 214kt, ALT 3810ft
[10:18:13utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 214kt, ALT 3820ft
[10:18:49utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 220kt, ALT 5550ft
[10:18:49utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 220kt, ALT 5560ft
[10:19:27utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 225kt, ALT 7340ft
[10:19:27utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 225kt, ALT 7350ft
[10:20:12utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 245kt, ALT 9460ft
[10:20:12utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 245kt, ALT 9470ft
[10:20:23utc] Landing lights OFF, ALT 9970ft
[10:20:24utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 249kt, ALT 10020ft
[10:20:25utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 249kt, ALT 10030ft
[10:21:26utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 262kt, ALT 12740ft
[10:21:26utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 262kt, ALT 12750ft
[10:21:39utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 266kt, ALT 13290ft
[10:21:39utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 266kt, ALT 13300ft
[10:21:58utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 272kt, ALT 14100ft
[10:21:58utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 272kt, ALT 14110ft
[10:22:23utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 286kt, ALT 15090ft
[10:22:23utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 286kt, ALT 15100ft
[10:23:11utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 299kt, ALT 16910ft
[10:23:12utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 299kt, ALT 16920ft
[10:23:13utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 299kt, ALT 16970ft
[10:23:13utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 299kt, ALT 16980ft
[10:23:17utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 301kt, ALT 17130ft
[10:23:18utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 301kt, ALT 17140ft
[10:23:30utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 305kt, ALT 17590ft
[10:23:31utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 305kt, ALT 17600ft
[10:25:29utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 288kt, ALT 20840ft
[10:25:29utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 288kt, ALT 20840ft
[10:25:30utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 288kt, ALT 20850ft
[10:25:30utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 290kt, ALT 20850ft
[10:25:31utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 290kt, ALT 20850ft
[10:25:31utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 290kt, ALT 20850ft
[10:26:26utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 350kt, ALT 21290ft
[10:26:26utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 350kt, ALT 21300ft
[10:26:26utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 350kt, ALT 21300ft
[10:26:27utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 350kt, ALT 21300ft
[10:26:27utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 352kt, ALT 21300ft
[10:26:27utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 352kt, ALT 21310ft
[10:26:31utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 356kt, ALT 21330ft
[10:26:31utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 356kt, ALT 21330ft
[10:26:32utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 356kt, ALT 21340ft
[10:26:32utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 358kt, ALT 21340ft
[10:26:52utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 377kt, ALT 21470ft
[10:26:53utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 377kt, ALT 21470ft
[10:27:03utc] Gear DOWN, IAS 306kt, GS 387kt, ALT 21520ft
[10:27:03utc] Gear UP, IAS 306kt, GS 387kt, ALT 21530ft
[10:27:14utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 397kt, ALT 21590ft
[10:27:14utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 397kt, ALT 21590ft
[10:27:22utc] Gear DOWN, IAS 318kt, GS 402kt, ALT 21640ft
[10:27:23utc] Gear UP, IAS 318kt, GS 402kt, ALT 21640ft
[10:27:23utc] Gear DOWN, IAS 319kt, GS 402kt, ALT 21640ft
[10:27:23utc] Gear UP, IAS 319kt, GS 402kt, ALT 21640ft
[10:27:37utc] Gear DOWN, IAS 323kt, GS 410kt, ALT 21870ft
[10:27:38utc] Gear UP, IAS 323kt, GS 410kt, ALT 21870ft
[10:27:45utc] Gear DOWN, IAS 324kt, GS 412kt, ALT 22040ft
[10:27:45utc] Gear UP, IAS 324kt, GS 412kt, ALT 22040ft
[10:27:50utc] Gear DOWN, IAS 324kt, GS 412kt, ALT 22190ft
[10:27:51utc] Gear UP, IAS 324kt, GS 412kt, ALT 22200ft
[10:27:52utc] Gear DOWN, IAS 323kt, GS 412kt, ALT 22240ft
[10:27:52utc] Gear UP, IAS 323kt, GS 412kt, ALT 22250ft
[10:27:56utc] Gear DOWN, IAS 323kt, GS 412kt, ALT 22360ft
[10:27:56utc] Gear UP, IAS 323kt, GS 412kt, ALT 22360ft
[10:27:57utc] Gear DOWN, IAS 323kt, GS 412kt, ALT 22400ft
[10:27:57utc] Gear UP, IAS 323kt, GS 412kt, ALT 22400ft
[10:27:58utc] Gear DOWN, IAS 323kt, GS 412kt, ALT 22430ft
[10:27:59utc] Gear UP, IAS 323kt, GS 412kt, ALT 22440ft
[10:28:00utc] Gear DOWN, IAS 323kt, GS 412kt, ALT 22470ft
[10:28:00utc] Gear UP, IAS 323kt, GS 412kt, ALT 22480ft
[10:28:20utc] Gear DOWN, IAS 322kt, GS 414kt, ALT 23030ft
[10:28:20utc] Gear UP, IAS 322kt, GS 416kt, ALT 23040ft
[10:28:20utc] Gear DOWN, IAS 322kt, GS 416kt, ALT 23050ft
[10:28:21utc] Gear UP, IAS 322kt, GS 416kt, ALT 23050ft
[10:28:25utc] Gear DOWN, IAS 322kt, GS 416kt, ALT 23160ft
[10:28:25utc] Gear UP, IAS 322kt, GS 416kt, ALT 23170ft
[10:28:29utc] Gear DOWN, IAS 322kt, GS 416kt, ALT 23260ft
[10:28:29utc] Gear UP, IAS 322kt, GS 416kt, ALT 23260ft
[10:28:30utc] Gear DOWN, IAS 322kt, GS 416kt, ALT 23270ft
[10:28:30utc] Gear UP, IAS 322kt, GS 416kt, ALT 23280ft
[10:28:36utc] Gear DOWN, IAS 322kt, GS 418kt, ALT 23430ft
[10:28:36utc] Gear UP, IAS 322kt, GS 418kt, ALT 23440ft
[10:28:40utc] Gear DOWN, IAS 322kt, GS 416kt, ALT 23520ft
[10:28:40utc] Gear UP, IAS 322kt, GS 416kt, ALT 23530ft
[10:28:44utc] Gear DOWN, IAS 322kt, GS 416kt, ALT 23600ft
[10:28:44utc] Gear UP, IAS 322kt, GS 416kt, ALT 23610ft
[10:29:43utc] Gear DOWN, IAS 323kt, GS 420kt, ALT 24960ft
[10:29:43utc] Gear UP, IAS 323kt, GS 420kt, ALT 24970ft
[10:29:48utc] Gear DOWN, IAS 324kt, GS 420kt, ALT 25070ft
[10:29:48utc] Gear UP, IAS 324kt, GS 420kt, ALT 25070ft
[10:29:52utc] Gear DOWN, IAS 323kt, GS 422kt, ALT 25170ft
[10:29:52utc] Gear UP, IAS 324kt, GS 422kt, ALT 25170ft
[10:29:55utc] Gear DOWN, IAS 323kt, GS 422kt, ALT 25230ft
[10:29:55utc] Gear UP, IAS 323kt, GS 422kt, ALT 25230ft
[10:30:32utc] Gear DOWN, IAS 319kt, GS 420kt, ALT 26200ft
[10:30:32utc] Gear UP, IAS 319kt, GS 420kt, ALT 26210ft
[10:32:32utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 406kt, ALT 28980ft
[10:32:32utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 406kt, ALT 28980ft
[10:32:49utc] Aircraft at 29020ft, IAS 299kt, GS 404kt, HDG 298deg, TAT -24deg, WIND 294/55kt
[10:32:56utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 402kt, ALT 29000ft
[10:32:56utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 402kt, ALT 29000ft
[10:33:01utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 402kt, ALT 29000ft
[10:33:01utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 402kt, ALT 29000ft
[10:33:10utc] Aircraft climbing, IAS 298kt, GS 402kt, VS 105fpm, ALT 29010ft, PITCH -2.29deg, HDG 298deg, TAT -24deg, WIND 294/54kt
[10:33:18utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 402kt, ALT 29020ft
[10:33:18utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 402kt, ALT 29010ft
[10:33:20utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 402kt, ALT 29010ft
[10:33:20utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 402kt, ALT 29010ft
[10:33:21utc] Aircraft at 29010ft, IAS 298kt, GS 402kt, HDG 298deg, TAT -24deg, WIND 294/54kt
[10:33:28utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 402kt, ALT 29010ft
[10:33:28utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 402kt, ALT 29010ft
[10:34:10utc] Aircraft climbing, IAS 298kt, GS 404kt, VS 79fpm, ALT 29010ft, PITCH -2.38deg, HDG 298deg, TAT -24deg, WIND 292/53kt
[10:34:13utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 404kt, ALT 29010ft
[10:34:14utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 404kt, ALT 29010ft
[10:34:23utc] Aircraft at 29000ft, IAS 298kt, GS 404kt, HDG 298deg, TAT -24deg, WIND 292/53kt
[10:34:45utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 404kt, ALT 29010ft
[10:34:46utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 404kt, ALT 29010ft
[10:35:30utc] Aircraft climbing, IAS 299kt, GS 406kt, VS 60fpm, ALT 29010ft, PITCH -2.22deg, HDG 298deg, TAT -24deg, WIND 291/52kt
[10:35:42utc] Aircraft at 29000ft, IAS 299kt, GS 406kt, HDG 298deg, TAT -24deg, WIND 290/52kt
[10:37:46utc] Aircraft climbing, IAS 297kt, GS 408kt, VS 174fpm, ALT 29030ft, PITCH -2.37deg, HDG 311deg, TAT -24deg, WIND 289/51kt
[10:37:59utc] Aircraft descending, ALT 29010ft, IAS 298kt, GS 410kt, HDG 311deg, VS -76fpm, TAT -24deg, WIND 289/51kt
[10:38:07utc] Aircraft at 29020ft, IAS 297kt, GS 408kt, HDG 311deg, TAT -24deg, WIND 289/51kt
[10:40:48utc] Aircraft climbing, IAS 296kt, GS 410kt, VS 62fpm, ALT 29010ft, PITCH -2.43deg, HDG 310deg, TAT -24deg, WIND 286/48kt
[10:40:57utc] Aircraft at 29000ft, IAS 296kt, GS 410kt, HDG 310deg, TAT -24deg, WIND 285/48kt
[10:41:19utc] Aircraft descending, ALT 29000ft, IAS 297kt, GS 412kt, HDG 310deg, VS -88fpm, TAT -24deg, WIND 285/48kt
[10:41:29utc] Aircraft at 29010ft, IAS 297kt, GS 412kt, HDG 310deg, TAT -24deg, WIND 285/48kt
[10:45:28utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 418kt, ALT 28980ft
[10:45:28utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 418kt, ALT 28980ft
[10:45:31utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 418kt, ALT 28980ft
[10:45:31utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 418kt, ALT 28980ft
[10:45:32utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 418kt, ALT 28980ft
[10:45:32utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 418kt, ALT 28980ft
[10:45:36utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 418kt, ALT 28980ft
[10:45:36utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 418kt, ALT 28980ft
[10:49:02utc] Aircraft climbing, IAS 296kt, GS 426kt, VS 53fpm, ALT 28970ft, PITCH -2.37deg, HDG 321deg, TAT -25deg, WIND 280/37kt
[10:49:14utc] Aircraft at 28960ft, IAS 296kt, GS 430kt, HDG 328deg, TAT -25deg, WIND 279/37kt
[10:56:35utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 439kt, ALT 28920ft
[10:56:36utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 439kt, ALT 28920ft
[11:04:08utc] Aircraft descending, ALT 28610ft, IAS 302kt, GS 441kt, HDG 328deg, VS -3172fpm, TAT -23deg, WIND 330/16kt
[11:05:07utc] Gear DOWN, IAS 303kt, GS 428kt, ALT 26270ft
[11:05:07utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 428kt, ALT 26260ft
[11:05:09utc] Gear DOWN, IAS 303kt, GS 428kt, ALT 26200ft
[11:05:09utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 428kt, ALT 26200ft
[11:05:16utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 426kt, ALT 25940ft
[11:05:17utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 426kt, ALT 25940ft
[11:05:21utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 424kt, ALT 25780ft
[11:05:21utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 424kt, ALT 25780ft
[11:05:33utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 420kt, ALT 25350ft
[11:05:33utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 420kt, ALT 25340ft
[11:05:34utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 420kt, ALT 25310ft
[11:05:34utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 420kt, ALT 25300ft
[11:05:49utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 416kt, ALT 24740ft
[11:05:49utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 416kt, ALT 24730ft
[11:05:52utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 416kt, ALT 24640ft
[11:05:52utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 416kt, ALT 24630ft
[11:06:00utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 414kt, ALT 24320ft
[11:06:00utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 414kt, ALT 24320ft
[11:06:05utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 414kt, ALT 24140ft
[11:06:05utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 414kt, ALT 24130ft
[11:06:19utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 412kt, ALT 23600ft
[11:06:19utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 412kt, ALT 23590ft
[11:06:22utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 410kt, ALT 23480ft
[11:06:22utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 410kt, ALT 23470ft
[11:06:24utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 410kt, ALT 23400ft
[11:06:24utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 410kt, ALT 23390ft
[11:06:29utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 410kt, ALT 23190ft
[11:06:30utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 410kt, ALT 23180ft
[11:06:32utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 408kt, ALT 23060ft
[11:06:33utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 408kt, ALT 23060ft
[11:07:02utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 404kt, ALT 21940ft
[11:07:02utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 404kt, ALT 21930ft
[11:08:12utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 304kt, ALT 19490ft
[11:08:19utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 381kt, ALT 19270ft
[11:08:19utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 381kt, ALT 19260ft
[11:08:42utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 363kt, ALT 18450ft
[11:08:42utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 363kt, ALT 18440ft
[11:08:43utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 362kt, ALT 18420ft
[11:08:43utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 362kt, ALT 18420ft
[11:08:59utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 352kt, ALT 17890ft
[11:08:59utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 352kt, ALT 17880ft
[11:09:01utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 350kt, ALT 17840ft
[11:09:01utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 350kt, ALT 17830ft
[11:09:02utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 348kt, ALT 17800ft
[11:09:03utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 348kt, ALT 17800ft
[11:09:04utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 346kt, ALT 17780ft
[11:09:05utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 346kt, ALT 17780ft
[11:09:08utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 340kt, ALT 17750ft
[11:09:09utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 340kt, ALT 17750ft
[11:09:25utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 329kt, ALT 17580ft
[11:09:25utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 329kt, ALT 17580ft
[11:09:31utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 329kt, ALT 17530ft
[11:09:31utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 329kt, ALT 17530ft
[11:10:04utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 330kt, ALT 17240ft
[11:10:04utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 330kt, ALT 17240ft
[11:10:55utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 330kt, ALT 16630ft
[11:10:55utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 330kt, ALT 16620ft
[11:11:08utc] Spoilers RETRACTED , IAS 272kt, ALT 16330ft
[11:12:09utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 317kt, ALT 14950ft
[11:12:09utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 317kt, ALT 14940ft
[11:12:12utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 315kt, ALT 14870ft
[11:12:12utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 315kt, ALT 14870ft
[11:12:14utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 315kt, ALT 14830ft
[11:12:14utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 315kt, ALT 14830ft
[11:12:24utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 313kt, ALT 14600ft
[11:12:24utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 313kt, ALT 14590ft
[11:13:39utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 295kt, ALT 13360ft
[11:13:39utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 295kt, ALT 13360ft
[11:13:40utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 295kt, ALT 13340ft
[11:13:40utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 295kt, ALT 13340ft
[11:14:04utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 301kt, ALT 12950ft
[11:14:04utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 301kt, ALT 12950ft
[11:14:09utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 301kt, ALT 12880ft
[11:14:09utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 301kt, ALT 12880ft
[11:14:12utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 301kt, ALT 12840ft
[11:14:12utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 301kt, ALT 12840ft
[11:14:45utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 299kt, ALT 12290ft
[11:14:45utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 299kt, ALT 12290ft
[11:14:53utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 297kt, ALT 12150ft
[11:14:54utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 297kt, ALT 12140ft
[11:14:55utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 297kt, ALT 12110ft
[11:14:56utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 297kt, ALT 12110ft
[11:15:51utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 286kt, ALT 11170ft
[11:15:51utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 286kt, ALT 11170ft
[11:15:53utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 11150ft
[11:15:53utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 11140ft
[11:16:24utc] FLAPS 1, IAS 244kt
[11:16:25utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 278kt, ALT 10600ft
[11:16:26utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 278kt, ALT 10600ft
[11:16:33utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 274kt, ALT 10490ft
[11:16:33utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 274kt, ALT 10490ft
[11:16:52utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 270kt, ALT 10210ft
[11:16:52utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 270kt, ALT 10200ft
[11:17:01utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 268kt, ALT 10050ft
[11:17:01utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 268kt, ALT 10050ft
[11:17:15utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 270kt, ALT 9810ft
[11:17:15utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 270kt, ALT 9810ft
[11:17:32utc] Landing lights ON, ALT 9550ft
[11:17:39utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 268kt, ALT 9470ft
[11:17:39utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 268kt, ALT 9470ft
[11:18:04utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 270kt, ALT 9000ft
[11:18:04utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 270kt, ALT 9000ft
[11:18:23utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 272kt, ALT 8560ft
[11:18:23utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 272kt, ALT 8560ft
[11:18:25utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 272kt, ALT 8510ft
[11:18:25utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 272kt, ALT 8510ft
[11:19:13utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 253kt, ALT 7690ft
[11:19:14utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 253kt, ALT 7680ft
[11:19:16utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 230kt, ALT 7650ft
[11:19:22utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 243kt, ALT 7550ft
[11:19:22utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 243kt, ALT 7550ft
[11:19:28utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 237kt, ALT 7450ft
[11:19:28utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 237kt, ALT 7450ft
[11:19:53utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[11:19:57utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[11:19:57utc] Gear DOWN, IAS 202kt, GS 214kt, ALT 6990ft
[11:19:58utc] Gear UP, IAS 202kt, GS 214kt, ALT 6980ft
[11:20:09utc] Gear DOWN, IAS 196kt, GS 208kt, ALT 6840ft
[11:20:09utc] Gear UP, IAS 196kt, GS 206kt, ALT 6840ft
[11:20:48utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 202kt, ALT 6360ft
[11:20:49utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 202kt, ALT 6350ft
[11:21:10utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 198kt, ALT 6060ft
[11:21:10utc] Gear UP, IAS 189kt, GS 198kt, ALT 6050ft
[11:21:48utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 198kt, ALT 5560ft
[11:21:48utc] Gear UP, IAS 189kt, GS 198kt, ALT 5560ft
[11:21:50utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 198kt, ALT 5540ft
[11:21:50utc] Gear UP, IAS 189kt, GS 198kt, ALT 5540ft
[11:21:58utc] Gear DOWN, IAS 190kt, GS 198kt, ALT 5430ft
[11:21:58utc] Gear UP, IAS 190kt, GS 198kt, ALT 5430ft
[11:22:04utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 200kt, ALT 5350ft
[11:22:05utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 200kt, ALT 5350ft
[11:22:14utc] Spoilers RETRACTED , IAS 191kt, ALT 5220ft
[11:22:24utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 200kt, ALT 5090ft
[11:22:24utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 200kt, ALT 5080ft
[11:22:38utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 196kt, ALT 4870ft
[11:22:38utc] Gear UP, IAS 189kt, GS 196kt, ALT 4860ft
[11:22:42utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 194kt, ALT 4800ft
[11:22:43utc] Gear UP, IAS 187kt, GS 194kt, ALT 4800ft
[11:23:17utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 183kt, ALT 4330ft
[11:23:17utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 183kt, ALT 4320ft
[11:23:23utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 183kt, ALT 4260ft
[11:23:23utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 183kt, ALT 4260ft
[11:23:37utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[11:23:41utc] FLAPS 5, IAS 170kt
[11:23:42utc] Gear DOWN, IAS 170kt, GS 175kt, ALT 4040ft
[11:24:31utc] FLAPS 6, IAS 169kt
[11:24:35utc] FLAPS 7, IAS 165kt
[11:25:58utc] On approach, IAS 154, VS -845fpm, ALT 2180ft, pitch -1.19deg, HDG 285deg
