Informe del vuelo
Piloto
Fecha del vuelo
26 Nov 2024
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
IBO102
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
BAVER M603 ALT N851 VJF L82 RUNAX UL82 IBALU UN857 TERTO
Aeronave
PMDG 737-800 IBEROAIR
Combustible utilizado
6,988kg
Distancia
1,168nm
Pasajeros
113
Cargo
2,599kg
Hora de salida
17:52:42
Hora de llegada
21:00:28
Duración del vuelo
03:07:46
Ganancias
$156.47
Experiencia del vuelo
500
Puntuación
100%
Aterrizaje
-134fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/241126 REG/EC-IBO OPR/ IVAOVA/IBO
Análisis de pericia (100%)
Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
OK
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagada con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK
Análisis Despegue/Aterrizaje (Ratio aterrizaje -134fpm)
Fuerza-G despegue
1.05g
Velocidad de rotación
157kt
Ángulo de rotación
-7.86°
Alabeo de rotación
1.86°
Velocidad tren arriba
173kt
Altitud tren arriba
80ft
Vientos en despegue
330/3kt
TAT Salida/Llegada
18°C/23°C
Fuerza-G aterrizaje
1g
Velocidad de toma
138kt
Ángulo de toma
-3.29°
Alabeo de toma
-0.22°
Velocidad tren abajo
164kt
Altitud tren abajo
1,410ft
Viento en aterrizaje
025/10kt
Spoilers desplegados en la toma
Sí
Registro de vuelo
[17:43:24utc] You have successfully logged in Fernando De Cleene.
[17:52:41utc] Your flight to GCTS has now been started.
[17:52:42utc] Aircraft boarding in progress
[17:57:02utc] Landing lights ON
[17:58:42utc] Landing lights OFF
[17:58:42utc] Landing lights ON
[17:58:44utc] Landing lights OFF
[17:58:44utc] Landing lights ON
[17:58:45utc] Landing lights OFF
[17:58:47utc] Spoilers DEPLOYED
[17:58:48utc] Detected aircraft taxiing
[17:59:21utc] Spoilers RETRACTED
[17:59:28utc] Starting engine(s)
[17:59:36utc] Landing lights ON
[18:00:21utc] Landing lights OFF
[18:00:22utc] FLAPS 1
[18:00:30utc] FLAPS 2
[18:00:34utc] FLAPS 3
[18:03:47utc] Landing lights ON
[18:04:24utc] Landing lights OFF
[18:04:24utc] Landing lights ON
[18:04:24utc] Landing lights OFF
[18:04:40utc] Landing lights ON
[18:06:30utc] Detected take-off roll, WIND 330/3kt
[18:06:55utc] Departing LEIB, IAS 157kt, G-force 1.05g, pitch -7.86deg, bank 1.86deg, VS 43fpm, HDG 243deg
[18:07:01utc] Gear UP, IAS 173kt, GS 173kt, ALT 80ft
[18:07:18utc] Aircraft climbing, IAS 165kt, GS 165kt, VS 3721fpm, ALT 1050ft, PITCH -18.4deg, HDG 243deg, TAT 20deg, WIND 000/2kt
[18:07:25utc] Gear DOWN, IAS 164kt, GS 167kt, ALT 1410ft
[18:07:25utc] Gear UP, IAS 164kt, GS 167kt, ALT 1420ft
[18:07:33utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 179kt, ALT 1680ft
[18:07:33utc] Gear UP, IAS 173kt, GS 179kt, ALT 1690ft
[18:07:36utc] Gear DOWN, IAS 181kt, GS 187kt, ALT 1760ft
[18:07:37utc] Gear UP, IAS 181kt, GS 187kt, ALT 1760ft
[18:07:40utc] FLAPS 2, IAS 187kt
[18:07:40utc] Gear DOWN, IAS 188kt, GS 194kt, ALT 1820ft
[18:07:40utc] Gear UP, IAS 188kt, GS 194kt, ALT 1820ft
[18:07:41utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 196kt, ALT 1850ft
[18:07:42utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 198kt, ALT 1860ft
[18:07:43utc] FLAPS 1, IAS 195kt
[18:07:45utc] Gear DOWN, IAS 198kt, GS 204kt, ALT 1940ft
[18:07:46utc] Gear UP, IAS 199kt, GS 204kt, ALT 1940ft
[18:07:51utc] FLAPS UP, IAS 208kt
[18:08:19utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 227kt, ALT 3070ft
[18:08:20utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 227kt, ALT 3080ft
[18:08:23utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 227kt, ALT 3260ft
[18:08:23utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 227kt, ALT 3270ft
[18:09:17utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 257kt, ALT 5600ft
[18:09:17utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 257kt, ALT 5600ft
[18:09:19utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 257kt, ALT 5670ft
[18:09:19utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 257kt, ALT 5680ft
[18:09:26utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 260kt, ALT 5990ft
[18:09:26utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 260kt, ALT 6000ft
[18:09:42utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 262kt, ALT 6830ft
[18:09:42utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 262kt, ALT 6840ft
[18:09:52utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 264kt, ALT 7340ft
[18:09:52utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 264kt, ALT 7350ft
[18:09:55utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 266kt, ALT 7530ft
[18:09:55utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 266kt, ALT 7540ft
[18:10:04utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 268kt, ALT 7970ft
[18:10:04utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 268kt, ALT 7980ft
[18:10:06utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 268kt, ALT 8060ft
[18:10:06utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 268kt, ALT 8070ft
[18:10:08utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 270kt, ALT 8170ft
[18:10:08utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 270kt, ALT 8180ft
[18:10:11utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 270kt, ALT 8300ft
[18:10:11utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 270kt, ALT 8310ft
[18:10:13utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 270kt, ALT 8430ft
[18:10:14utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 270kt, ALT 8440ft
[18:10:53utc] Landing lights OFF, ALT 10360ft
[18:11:05utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 295kt, ALT 10640ft
[18:11:05utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 295kt, ALT 10640ft
[18:11:06utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 297kt, ALT 10640ft
[18:11:06utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 297kt, ALT 10650ft
[18:11:09utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 303kt, ALT 10680ft
[18:11:09utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 303kt, ALT 10680ft
[18:11:14utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 311kt, ALT 10730ft
[18:11:14utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 311kt, ALT 10740ft
[18:19:35utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 426kt, ALT 28120ft
[18:19:36utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 426kt, ALT 28120ft
[18:19:44utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 426kt, ALT 28320ft
[18:19:45utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 426kt, ALT 28330ft
[18:19:45utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 426kt, ALT 28340ft
[18:19:45utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 428kt, ALT 28350ft
[18:23:46utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 433kt, ALT 33560ft
[18:23:46utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 433kt, ALT 33560ft
[18:26:59utc] Aircraft descending, ALT 36960ft, IAS 254kt, GS 424kt, HDG 247deg, VS -57fpm, TAT -35deg, WIND 269/24kt
[18:27:18utc] Aircraft at 36970ft, IAS 254kt, GS 422kt, HDG 247deg, TAT -35deg, WIND 269/24kt
[18:27:32utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 420kt, ALT 36970ft
[18:27:32utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 420kt, ALT 36970ft
[18:27:33utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 420kt, ALT 36970ft
[18:27:33utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 420kt, ALT 36970ft
[18:27:38utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 420kt, ALT 36970ft
[18:27:39utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 420kt, ALT 36970ft
[18:27:55utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 418kt, ALT 36970ft
[18:27:55utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 418kt, ALT 36970ft
[18:28:06utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 418kt, ALT 36970ft
[18:28:07utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 418kt, ALT 36970ft
[18:29:29utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 422kt, ALT 36980ft
[18:29:29utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 422kt, ALT 36980ft
[18:29:53utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 420kt, ALT 36970ft
[18:29:53utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 420kt, ALT 36970ft
[18:30:03utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 418kt, ALT 36970ft
[18:30:03utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 418kt, ALT 36970ft
[18:30:10utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 418kt, ALT 36970ft
[18:30:10utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 418kt, ALT 36970ft
[18:30:54utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 418kt, ALT 36980ft
[18:30:54utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 418kt, ALT 36980ft
[18:30:57utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 418kt, ALT 36980ft
[18:30:57utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 418kt, ALT 36980ft
[18:32:20utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 416kt, ALT 36980ft
[18:32:20utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 416kt, ALT 36980ft
[18:32:29utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 416kt, ALT 36970ft
[18:32:29utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 416kt, ALT 36970ft
[18:41:48utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 410kt, ALT 37000ft
[18:41:48utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 410kt, ALT 37000ft
[18:41:50utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 410kt, ALT 37000ft
[18:41:50utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 410kt, ALT 37000ft
[18:41:53utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 410kt, ALT 37000ft
[18:41:53utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 410kt, ALT 37000ft
[18:45:55utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 416kt, ALT 37000ft
[18:45:55utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 416kt, ALT 37000ft
[18:49:55utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 420kt, VS 60fpm, ALT 37000ft, PITCH -3.32deg, HDG 244deg, TAT -33deg, WIND 251/29kt
[18:50:07utc] Aircraft at 37010ft, IAS 256kt, GS 420kt, HDG 244deg, TAT -33deg, WIND 251/29kt
[18:52:24utc] Aircraft climbing, IAS 260kt, GS 426kt, VS 93fpm, ALT 37010ft, PITCH -3.09deg, HDG 243deg, TAT -32deg, WIND 252/31kt
[18:52:35utc] Aircraft at 37000ft, IAS 260kt, GS 428kt, HDG 244deg, TAT -32deg, WIND 252/30kt
[18:57:23utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 424kt, VS 54fpm, ALT 37010ft, PITCH -3.12deg, HDG 243deg, TAT -33deg, WIND 257/30kt
[18:57:31utc] Aircraft at 37010ft, IAS 259kt, GS 426kt, HDG 243deg, TAT -33deg, WIND 256/30kt
[19:03:07utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 430kt, ALT 37010ft
[19:03:07utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 430kt, ALT 37010ft
[19:10:44utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 441kt, ALT 37020ft
[19:10:45utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 441kt, ALT 37020ft
[19:10:52utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 441kt, ALT 37040ft
[19:10:53utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 441kt, ALT 37040ft
[19:10:55utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 441kt, VS 73fpm, ALT 37040ft, PITCH -3.12deg, HDG 235deg, TAT -32deg, WIND 281/23kt
[19:11:03utc] Aircraft at 37030ft, IAS 260kt, GS 441kt, HDG 234deg, TAT -32deg, WIND 282/23kt
[19:28:57utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 463kt, VS 94fpm, ALT 37100ft, PITCH -3.11deg, HDG 222deg, TAT -30deg, WIND 323/23kt
[19:29:06utc] Aircraft at 37100ft, IAS 259kt, GS 463kt, HDG 221deg, TAT -30deg, WIND 323/23kt
[19:37:25utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 467kt, ALT 37130ft
[19:37:25utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 467kt, ALT 37130ft
[19:37:35utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 467kt, ALT 37130ft
[19:37:35utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 467kt, ALT 37130ft
[19:39:46utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 468kt, ALT 37140ft
[19:39:46utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 468kt, ALT 37140ft
[19:40:01utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 468kt, ALT 37140ft
[19:40:01utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 468kt, ALT 37140ft
[19:40:07utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 468kt, ALT 37140ft
[19:40:08utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 468kt, ALT 37140ft
[19:40:10utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 468kt, ALT 37140ft
[19:40:11utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 468kt, ALT 37140ft
[20:05:12utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 463kt, ALT 37280ft
[20:05:13utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 463kt, ALT 37280ft
[20:09:46utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 461kt, ALT 37300ft
[20:09:46utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 461kt, ALT 37300ft
[20:09:56utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 461kt, ALT 37300ft
[20:09:56utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 461kt, ALT 37300ft
[20:11:14utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 451kt, ALT 37310ft
[20:11:14utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 451kt, ALT 37310ft
[20:12:54utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 449kt, ALT 37320ft
[20:12:54utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 449kt, ALT 37320ft
[20:12:57utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 449kt, ALT 37320ft
[20:12:58utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 449kt, ALT 37320ft
[20:24:06utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 439kt, ALT 37380ft
[20:24:06utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 439kt, ALT 37380ft
[20:24:15utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 439kt, ALT 37380ft
[20:24:15utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 439kt, ALT 37380ft
[20:28:02utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 435kt, ALT 37410ft
[20:28:02utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 435kt, ALT 37410ft
[20:28:02utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 435kt, ALT 37410ft
[20:28:03utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 435kt, ALT 37410ft
[20:28:15utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 437kt, ALT 37410ft
[20:28:15utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 437kt, ALT 37410ft
[20:28:20utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 437kt, ALT 37420ft
[20:28:20utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 437kt, ALT 37420ft
[20:31:20utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 437kt, ALT 37440ft
[20:31:21utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 437kt, ALT 37440ft
[20:32:17utc] Aircraft descending, ALT 37210ft, IAS 263kt, GS 441kt, HDG 240deg, VS -2575fpm, TAT -27deg, WIND 301/51kt
[20:35:40utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 416kt, ALT 29700ft
[20:35:40utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 416kt, ALT 29690ft
[20:36:01utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 410kt, ALT 29020ft
[20:36:01utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 410kt, ALT 29020ft
[20:36:08utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 408kt, ALT 28770ft
[20:36:09utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 408kt, ALT 28760ft
[20:36:50utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 400kt, ALT 27410ft
[20:36:50utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 400kt, ALT 27410ft
[20:39:10utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 377kt, ALT 22550ft
[20:39:10utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 377kt, ALT 22540ft
[20:39:29utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 375kt, ALT 21960ft
[20:39:29utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 375kt, ALT 21950ft
[20:39:29utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 375kt, ALT 21940ft
[20:39:29utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 375kt, ALT 21930ft
[20:40:15utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 367kt, ALT 20450ft
[20:40:15utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 367kt, ALT 20440ft
[20:43:50utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 340kt, ALT 13730ft
[20:43:51utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 340kt, ALT 13730ft
[20:43:59utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 338kt, ALT 13480ft
[20:43:59utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 338kt, ALT 13480ft
[20:44:41utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 332kt, ALT 12230ft
[20:44:42utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 330kt, ALT 12220ft
[20:44:51utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 286kt, ALT 11910ft
[20:44:58utc] Spoilers RETRACTED , IAS 285kt, ALT 11650ft
[20:44:58utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 285kt, ALT 11630ft
[20:45:53utc] Spoilers RETRACTED , IAS 244kt, ALT 10510ft
[20:45:58utc] FLAPS 1, IAS 242kt
[20:46:02utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 241kt, ALT 10440ft
[20:46:56utc] Landing lights ON, ALT 9830ft
[20:47:06utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 268kt, ALT 9640ft
[20:47:06utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 268kt, ALT 9640ft
[20:47:20utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 264kt, ALT 9370ft
[20:47:20utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 264kt, ALT 9370ft
[20:47:20utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 264kt, ALT 9360ft
[20:47:21utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 264kt, ALT 9350ft
[20:47:57utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 264kt, ALT 8670ft
[20:47:57utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 264kt, ALT 8660ft
[20:48:07utc] Spoilers RETRACTED , IAS 240kt, ALT 8460ft
[20:48:34utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 264kt, ALT 7930ft
[20:48:35utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 264kt, ALT 7920ft
[20:48:35utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 264kt, ALT 7910ft
[20:48:35utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 264kt, ALT 7910ft
[20:48:49utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 242kt, ALT 7630ft
[20:49:20utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 245kt, ALT 7180ft
[20:49:20utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 245kt, ALT 7180ft
[20:49:23utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 243kt, ALT 7150ft
[20:49:23utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 243kt, ALT 7140ft
[20:49:29utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 249kt, ALT 6810ft
[20:49:29utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 249kt, ALT 6800ft
[20:49:46utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 251kt, ALT 6210ft
[20:49:47utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 251kt, ALT 6210ft
[20:50:20utc] Gear DOWN, IAS 206kt, GS 235kt, ALT 5340ft
[20:50:20utc] Gear UP, IAS 206kt, GS 235kt, ALT 5330ft
[20:50:24utc] Gear DOWN, IAS 205kt, GS 233kt, ALT 5240ft
[20:50:25utc] Gear UP, IAS 205kt, GS 233kt, ALT 5230ft
[20:50:30utc] Spoilers RETRACTED , IAS 203kt, ALT 5120ft
[20:50:53utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[20:50:57utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[20:51:03utc] Gear DOWN, IAS 203kt, GS 222kt, ALT 4400ft
[20:52:18utc] FLAPS 4, IAS 170kt
[20:52:21utc] FLAPS 5, IAS 169kt
[20:52:58utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[20:53:01utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[20:53:55utc] On approach, IAS 157, VS -1045fpm, ALT 1580ft, pitch 1.55deg, HDG 066deg
[20:55:37utc] Landed with a landing rate of -134fpm, touchdown speed 138kt, G-force 1g, pitch -3.29deg, bank -0.22deg
[20:55:37utc] Spoilers DEPLOYED
[20:55:55utc] Spoilers RETRACTED
[20:56:07utc] Aircraft taxiing to the ramp
[20:56:58utc] FLAPS 6
[20:57:24utc] Landing lights OFF
[20:57:53utc] FLAPS 5
[20:57:56utc] FLAPS 4
[20:57:59utc] FLAPS 3
[20:58:03utc] FLAPS 2
[20:58:07utc] FLAPS 1
[20:58:15utc] FLAPS UP
[21:00:08utc] Landing lights ON
[21:00:18utc] Engine(s) shutdown
[21:00:18utc] Aircraft parked
Perfil de altitud

