Informe del vuelo

Fecha del vuelo
17 Nov 2024
Estado de la revisión
Aprobado
Número de vuelo
IBO02
ICAO de origen
ICAO de destino
ICAO alternativo
Ruta
PAZZE L869 CDC DCT GEMVI DCT LATAN DCT AGH W58 EVIKO
Aeronave
PMDG 737-800 IBEROAIR
Combustible utilizado
4,008kg
Distancia
432nm
Pasajeros
184
Cargo
4,232kg
Hora de salida
10:30:03
Hora de llegada
12:15:53
Duración del vuelo
01:45:50
Ganancias
$35.28
Experiencia del vuelo
475
Puntuación
95%
Aterrizaje
-89fpm
Tipo de vuelo
Charter
Comentarios
DOF/241117 REG/EC-IBO OPR/ IVAOVA/IBO

Análisis de pericia (95%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces de aterrizaje por debajo de 10k
OK
Luces de aterrizaje por encima de 10k
FALLO
Exceso de velocidad / Stress detectado
OK
Exceso de velocidad Taxi
OK
Exceso de velocidad bajo 10k
OK
Beacon apagada con motor encendido
OK
Derrape detectado
OK
Pausa detectada
OK

Análisis Despegue/Aterrizaje (Ratio aterrizaje -89fpm)

Fuerza-G despegue
1.05g
Velocidad de rotación
157kt
Ángulo de rotación
-9.15°
Alabeo de rotación
0.63°
Velocidad tren arriba
177kt
Altitud tren arriba
110ft
Vientos en despegue
000/11kt
TAT Salida/Llegada
23°C/12°C
Fuerza-G aterrizaje
1.12g
Velocidad de toma
127kt
Ángulo de toma
-6.1°
Alabeo de toma
-0.35°
Velocidad tren abajo
207kt
Altitud tren abajo
4,240ft
Viento en aterrizaje
337/7kt
Spoilers desplegados en la toma

Registro de vuelo


[10:30:02utc] Your flight to LGSK has now been started.
[10:30:03utc] Aircraft boarding in progress
[10:50:08utc] Starting engine(s)
[10:51:04utc] FLAPS 1
[10:51:12utc] FLAPS 2
[10:51:16utc] FLAPS 3
[10:54:20utc] Landing lights OFF
[10:55:04utc] Detected aircraft taxiing
[10:57:28utc] Landing lights ON
[11:03:07utc] Detected take-off roll, WIND 000/11kt
[11:03:28utc] Departing LICR, IAS 157kt, G-force 1.05g, pitch -9.15deg, bank 0.63deg, VS 187fpm, HDG 333deg
[11:03:32utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 163kt, ALT 110ft
[11:03:49utc] Aircraft climbing, IAS 174kt, GS 157kt, VS 5627fpm, ALT 1280ft, PITCH -22.98deg, HDG 335deg, TAT 21deg, WIND 352/17kt
[11:04:20utc] FLAPS 2, IAS 172kt
[11:04:25utc] FLAPS 1, IAS 180kt
[11:04:45utc] FLAPS UP, IAS 208kt
[11:04:55utc] Gear DOWN, IAS 207kt, GS 198kt, ALT 4240ft
[11:04:55utc] Gear UP, IAS 207kt, GS 198kt, ALT 4250ft
[11:05:04utc] Gear DOWN, IAS 207kt, GS 202kt, ALT 4650ft
[11:05:04utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 202kt, ALT 4660ft
[11:05:04utc] Gear DOWN, IAS 204kt, GS 202kt, ALT 4670ft
[11:05:05utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 202kt, ALT 4680ft
[11:05:06utc] Gear DOWN, IAS 205kt, GS 204kt, ALT 4730ft
[11:05:06utc] Gear UP, IAS 207kt, GS 204kt, ALT 4740ft
[11:05:22utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 227kt, ALT 5210ft
[11:05:23utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 227kt, ALT 5220ft
[11:05:59utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 253kt, ALT 6770ft
[11:05:59utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 253kt, ALT 6790ft
[11:06:11utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 255kt, ALT 7440ft
[11:06:11utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 255kt, ALT 7450ft
[11:08:14utc] Gear DOWN, IAS 320kt, GS 362kt, ALT 11410ft
[11:08:14utc] Gear UP, IAS 320kt, GS 362kt, ALT 11420ft
[11:08:33utc] Gear DOWN, IAS 319kt, GS 365kt, ALT 12280ft
[11:08:33utc] Gear UP, IAS 319kt, GS 365kt, ALT 12290ft
[11:09:11utc] Gear DOWN, IAS 319kt, GS 375kt, ALT 13930ft
[11:09:11utc] Gear UP, IAS 319kt, GS 375kt, ALT 13940ft
[11:09:18utc] Gear DOWN, IAS 320kt, GS 375kt, ALT 14250ft
[11:09:19utc] Gear UP, IAS 320kt, GS 375kt, ALT 14260ft
[11:09:21utc] Gear DOWN, IAS 320kt, GS 375kt, ALT 14350ft
[11:09:21utc] Gear UP, IAS 320kt, GS 375kt, ALT 14360ft
[11:09:23utc] Gear DOWN, IAS 320kt, GS 375kt, ALT 14490ft
[11:09:24utc] Gear UP, IAS 320kt, GS 375kt, ALT 14500ft
[11:09:58utc] Gear DOWN, IAS 318kt, GS 383kt, ALT 16040ft
[11:09:58utc] Gear UP, IAS 318kt, GS 383kt, ALT 16050ft
[11:09:59utc] Gear DOWN, IAS 318kt, GS 383kt, ALT 16060ft
[11:09:59utc] Gear UP, IAS 318kt, GS 385kt, ALT 16070ft
[11:10:17utc] Gear DOWN, IAS 318kt, GS 393kt, ALT 16790ft
[11:10:18utc] Gear UP, IAS 318kt, GS 393kt, ALT 16800ft
[11:10:19utc] Gear DOWN, IAS 318kt, GS 395kt, ALT 16840ft
[11:10:19utc] Gear UP, IAS 318kt, GS 395kt, ALT 16840ft
[11:10:35utc] Gear DOWN, IAS 318kt, GS 404kt, ALT 17470ft
[11:10:36utc] Gear UP, IAS 318kt, GS 404kt, ALT 17470ft
[11:10:37utc] Gear DOWN, IAS 318kt, GS 404kt, ALT 17540ft
[11:10:38utc] Gear UP, IAS 318kt, GS 404kt, ALT 17550ft
[11:10:56utc] Gear DOWN, IAS 318kt, GS 408kt, ALT 18210ft
[11:10:56utc] Gear UP, IAS 318kt, GS 408kt, ALT 18210ft
[11:11:43utc] Gear DOWN, IAS 319kt, GS 418kt, ALT 19760ft
[11:11:43utc] Gear UP, IAS 319kt, GS 418kt, ALT 19770ft
[11:13:07utc] Gear DOWN, IAS 319kt, GS 435kt, ALT 22280ft
[11:13:07utc] Gear UP, IAS 319kt, GS 435kt, ALT 22280ft
[11:13:54utc] Gear DOWN, IAS 319kt, GS 443kt, ALT 23520ft
[11:13:54utc] Gear UP, IAS 319kt, GS 443kt, ALT 23530ft
[11:13:55utc] Gear DOWN, IAS 319kt, GS 443kt, ALT 23540ft
[11:13:55utc] Gear UP, IAS 318kt, GS 443kt, ALT 23550ft
[11:14:27utc] Gear DOWN, IAS 319kt, GS 449kt, ALT 24320ft
[11:14:27utc] Gear UP, IAS 319kt, GS 449kt, ALT 24330ft
[11:14:27utc] Gear DOWN, IAS 319kt, GS 449kt, ALT 24330ft
[11:14:28utc] Gear UP, IAS 319kt, GS 449kt, ALT 24340ft
[11:15:00utc] Gear DOWN, IAS 318kt, GS 455kt, ALT 25060ft
[11:15:00utc] Gear UP, IAS 318kt, GS 455kt, ALT 25070ft
[11:17:12utc] Aircraft at 27760ft, IAS 313kt, GS 467kt, HDG 069deg, TAT -14deg, WIND 345/20kt
[11:17:22utc] Aircraft climbing, IAS 313kt, GS 467kt, VS 79fpm, ALT 27780ft, PITCH -2.1deg, HDG 070deg, TAT -14deg, WIND 345/19kt
[11:17:32utc] Aircraft at 27780ft, IAS 313kt, GS 467kt, HDG 070deg, TAT -14deg, WIND 346/19kt
[11:24:27utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 465kt, ALT 27760ft
[11:24:27utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 465kt, ALT 27760ft
[11:25:04utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 467kt, ALT 27760ft
[11:25:04utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 467kt, ALT 27760ft
[11:25:36utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 467kt, ALT 27760ft
[11:25:36utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 467kt, ALT 27760ft
[11:25:42utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 467kt, ALT 27760ft
[11:25:42utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 467kt, ALT 27760ft
[11:25:54utc] Gear DOWN, IAS 308kt, GS 463kt, ALT 27750ft
[11:25:55utc] Gear UP, IAS 308kt, GS 463kt, ALT 27750ft
[11:28:53utc] Aircraft climbing, IAS 298kt, GS 463kt, VS 409fpm, ALT 27800ft, PITCH -2.82deg, HDG 077deg, TAT -13deg, WIND 308/20kt
[11:29:30utc] Aircraft at 27910ft, IAS 306kt, GS 474kt, HDG 077deg, TAT -11deg, WIND 311/20kt
[11:32:21utc] Aircraft climbing, IAS 305kt, GS 474kt, VS 60fpm, ALT 27900ft, PITCH -2.17deg, HDG 088deg, TAT -12deg, WIND 320/23kt
[11:32:30utc] Aircraft at 27890ft, IAS 305kt, GS 474kt, HDG 089deg, TAT -12deg, WIND 321/23kt
[11:34:51utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 472kt, ALT 27870ft
[11:34:51utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 472kt, ALT 27870ft
[11:34:54utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 472kt, ALT 27870ft
[11:34:54utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 472kt, ALT 27870ft
[11:35:15utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 470kt, ALT 27870ft
[11:35:15utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 470kt, ALT 27870ft
[11:41:37utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 465kt, ALT 27820ft
[11:41:37utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 465kt, ALT 27820ft
[11:43:21utc] Aircraft descending, ALT 27800ft, IAS 305kt, GS 465kt, HDG 088deg, VS -53fpm, TAT -12deg, WIND 351/29kt
[11:43:30utc] Aircraft at 27810ft, IAS 305kt, GS 465kt, HDG 088deg, TAT -12deg, WIND 350/28kt
[11:44:30utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 463kt, ALT 27800ft
[11:44:30utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 463kt, ALT 27800ft
[11:47:20utc] Aircraft descending, ALT 27740ft, IAS 293kt, GS 443kt, HDG 088deg, VS -247fpm, TAT -15deg, WIND 359/30kt
[11:47:33utc] Aircraft climbing, IAS 282kt, GS 428kt, VS 287fpm, ALT 27770ft, PITCH -2.77deg, HDG 088deg, TAT -17deg, WIND 359/30kt
[11:47:49utc] Aircraft descending, ALT 27760ft, IAS 280kt, GS 424kt, HDG 088deg, VS -64fpm, TAT -17deg, WIND 359/31kt
[11:52:32utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 379kt, ALT 19890ft
[11:52:32utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 379kt, ALT 19890ft
[11:52:34utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 379kt, ALT 19830ft
[11:52:34utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 379kt, ALT 19820ft
[11:52:37utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 379kt, ALT 19740ft
[11:52:37utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 379kt, ALT 19740ft
[11:52:41utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 278kt, ALT 19620ft
[11:52:45utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 377kt, ALT 19520ft
[11:52:45utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 377kt, ALT 19510ft
[11:54:33utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 325kt, ALT 16690ft
[11:54:33utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 325kt, ALT 16690ft
[11:54:47utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[11:54:55utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 313kt, ALT 16190ft
[11:54:55utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 313kt, ALT 16190ft
[11:57:10utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 270kt, ALT 13230ft
[11:57:10utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 270kt, ALT 13230ft
[11:57:22utc] Spoilers RETRACTED , IAS 218kt, ALT 12990ft
[11:57:44utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 270kt, ALT 12560ft
[11:57:44utc] Gear UP, IAS 222kt, GS 270kt, ALT 12560ft
[11:59:18utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 217kt, ALT 10610ft
[11:59:32utc] Spoilers RETRACTED , IAS 206kt, ALT 10430ft
[12:00:46utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[12:00:50utc] FLAPS 3, IAS 201kt
[12:00:56utc] Gear DOWN, IAS 199kt, GS 235kt, ALT 9880ft
[12:00:57utc] Gear UP, IAS 199kt, GS 235kt, ALT 9880ft
[12:01:14utc] Gear DOWN, IAS 201kt, GS 237kt, ALT 9630ft
[12:01:14utc] Gear UP, IAS 201kt, GS 237kt, ALT 9620ft
[12:01:41utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 225kt, ALT 9180ft
[12:01:41utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 225kt, ALT 9180ft
[12:02:17utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 216kt, ALT 8670ft
[12:02:17utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 216kt, ALT 8660ft
[12:02:30utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 216kt, ALT 8480ft
[12:02:30utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 216kt, ALT 8480ft
[12:02:31utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 216kt, ALT 8470ft
[12:02:31utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 216kt, ALT 8470ft
[12:03:44utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 202kt, ALT 7430ft
[12:03:44utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 202kt, ALT 7430ft
[12:04:30utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[12:04:34utc] FLAPS 5, IAS 178kt
[12:04:37utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 200kt, ALT 6700ft
[12:09:09utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[12:09:29utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[12:09:34utc] FLAPS FULL, IAS 153kt
[12:12:48utc] On approach, IAS 151, VS -698fpm, ALT 1500ft, pitch 1.32deg, HDG 011deg
[12:14:33utc] Landed with a landing rate of -89fpm, touchdown speed 127kt, G-force 1.12g, pitch -6.1deg, bank -0.35deg
[12:14:39utc] Spoilers DEPLOYED
[12:14:49utc] Aircraft taxiing to the ramp
[12:14:53utc] Spoilers RETRACTED
[12:15:36utc] Engine(s) shutdown
[12:15:36utc] Aircraft parked

Perfil de altitud

LICR
LGSK